| Nome do funcionário | Competência | Folha | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Proventos | Descontos | Liquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRAAO PEDRO BARBOSA MENEZES | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENS INFANTIL CRECHES - FUNDEB 70% | 95007 | 125 | 2823.71 | 232.24 | 2591.47 |
| ADONIRAM DA SILVA FEITOSA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 95962 | 200 | 5873.92 | 1164.74 | 4709.18 |
| ADRIANA BRANDAO TORRES | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENS PRE-ESCOLAR - FUNDEB 70% | 95963 | 200 | 5873.92 | 1164.74 | 4709.18 |
| ADRIANA DA SILVA ALVES COSTA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL 70% | 97297 | 200 | 5873.92 | 1164.74 | 4709.18 |
| ADRIANA MENEZES DA COSTA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENS INFANTIL CRECHES - FUNDEB 70% | 96531 | 200 | 5873.92 | 1164.74 | 4709.18 |
| ADRIANA MOREIRA COELHO BEZERRA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENS PRE-ESCOLAR - FUNDEB 70% | 95964 | 105 | 3083.8 | 267.04 | 2816.76 |
| ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 95965 | 200 | 5873.92 | 1164.74 | 4709.18 |
| ADRIANA VIANA FAUSTINO | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 95966 | 195 | 5727.06 | 1109.45 | 4617.61 |
| ADRIANO CARNEIRO TAVARES | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 97305 | 60 | 1762.16 | 135.82 | 1626.34 |
| ADRIENNY VERAS MEDEIROS | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 95967 | 200 | 5873.92 | 1164.74 | 4709.18 |
| AFONSO CLECIO SOUSA MARQUES | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 97431 | 200 | 4171.33 | 534.41 | 3636.92 |
| AGECELIA DAS CHAGAS DA COSTA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENS INFANTIL CRECHES - FUNDEB 70% | 96532 | 200 | 5873.92 | 1164.74 | 4709.18 |
| AGELIKY MARTINS KREZIAS | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENS PRE-ESCOLAR - FUNDEB 70% | 95968 | 110 | 3230.65 | 295.67 | 2934.98 |
| AGLEIZ MOURA PINHEIRO FEITOSA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENS PRE-ESCOLAR - FUNDEB 70% | 95969 | 195 | 5727.06 | 1109.45 | 4617.61 |
| AGNALDO PEREIRA VALENTE | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 95970 | 200 | 5873.92 | 1164.74 | 4709.18 |
| AILA MARIA DA SILVA LIMA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 95971 | 200 | 5873.92 | 1164.74 | 4709.18 |
| AILA MARIA DE MENEZES PAIVA POLICARPO | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 96704 | 200 | 5873.92 | 1164.74 | 4709.18 |
| ALBA VALERIA ALVES TORRES PEREIRA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 95972 | 195 | 5727.06 | 1109.45 | 4617.61 |
| ALCIMEIRE CARNEIRO DE SOUSA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 95973 | 30 | 881.08 | 66.08 | 815 |
| ALCINEA DA SILVA PINHEIRO | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 96883 | 150 | 4405.44 | 605.45 | 3799.99 |
| ALCIR DE LIMA JACINTO | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 96533 | 200 | 5873.92 | 1164.74 | 4709.18 |
| ALDENIA ROMUALDO DE ANDRADE BEZERRA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENS INFANTIL CRECHES - FUNDEB 70% | 96536 | 200 | 5873.92 | 1164.74 | 4709.18 |
| ALEX SANDRO CRISTIANO MENEZES FEITOSA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 95974 | 60 | 1762.16 | 135.82 | 1626.34 |
| ALEXANDRA FREITAS DA SILVA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL 70% | 95975 | 200 | 5873.92 | 1164.74 | 4709.18 |
| ALEXANDRE MENDES BARBOSA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 95976 | 165 | 4845.98 | 766.25 | 4079.73 |
| ALEXSANDRA ROSA DA SILVA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 97337 | 60 | 1762.16 | 135.82 | 1626.34 |
| ALEXSANDRE DA SILVA ROCHA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENS PRE-ESCOLAR - FUNDEB 70% | 95977 | 200 | 5873.92 | 1164.74 | 4709.18 |
| ALILIANE PEREIRA GARCIA RODRIGUES | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENS INFANTIL CRECHES - FUNDEB 70% | 95978 | 150 | 4405.44 | 605.45 | 3799.99 |
| ALINE DA ROCHA MARTINS SA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENS PRE-ESCOLAR - FUNDEB 70% | 95008 | 200 | 5873.92 | 1164.74 | 4709.18 |
| ALINE KELY ALVES JULIAO | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 95979 | 180 | 5286.52 | 927.77 | 4358.75 |
| ALINE MARCIA RODRIGUES DA SILVA LOPES | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENS INFANTIL CRECHES - FUNDEB 70% | 95009 | 100 | 2936.96 | 245.83 | 2691.13 |
| ALINE SILVA PESSOA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 96539 | 105 | 3083.8 | 267.04 | 2816.76 |
| ALINE VIANA DOS SANTOS FERNANDES | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENS INFANTIL CRECHES - FUNDEB 70% | 95010 | 200 | 5873.92 | 1164.74 | 4709.18 |
| ALISSON DO NASCIMENTO FORTE | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 95980 | 90 | 2643.26 | 215.12 | 2428.14 |
| ALMIR ROCHA DA COSTA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 95981 | 60 | 1762.16 | 135.82 | 1626.34 |
| ALMIR VIANA DANTAS | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 95982 | 200 | 5873.92 | 1164.74 | 4709.18 |
| AMALIA LUCIA DE OLIVEIRA PINHEIRO | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENS PRE-ESCOLAR - FUNDEB 70% | 96541 | 200 | 5873.92 | 1164.74 | 4709.18 |
| AMANDA PONTES FERREIRA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENS PRE-ESCOLAR - FUNDEB 70% | 96543 | 185 | 5433.37 | 988.71 | 4444.66 |
| ANA CAMILA CRUZ VIEIRA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENS INFANTIL CRECHES - FUNDEB 70% | 95983 | 195 | 5727.06 | 1109.45 | 4617.61 |
| ANA CAMILA MOREIRA SILVA COSTA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 95984 | 45 | 1321.62 | 99.12 | 1222.5 |
| ANA CAROLINA DOS REIS MACIEL | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENS INFANTIL CRECHES - FUNDEB 70% | 96535 | 200 | 5873.92 | 1164.74 | 4709.18 |
| ANA CAROLINE ALMEIDA DA SILVA OLIVEIRA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 95985 | 110 | 3230.65 | 295.67 | 2934.98 |
| ANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENS INFANTIL CRECHES - FUNDEB 70% | 96534 | 200 | 5873.92 | 1164.74 | 4709.18 |
| ANA CLAUDIA MOREIRA CAVALCANTE | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 96887 | 200 | 5873.92 | 1164.74 | 4709.18 |
| ANA CLAUDIA PEREIRA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 96537 | 200 | 5873.92 | 1164.74 | 4709.18 |
| ANA CLEA DOMINGOS FERREIRA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENS INFANTIL CRECHES - FUNDEB 70% | 95986 | 200 | 5873.92 | 1164.74 | 4709.18 |
| ANA CRISTINA GOMES PESSOA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL 70% | 97433 | 200 | 4852.36 | 768.58 | 4083.78 |
| ANA CRISTINA MORENO PIRES | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENS INFANTIL CRECHES - FUNDEB 70% | 96538 | 200 | 5873.92 | 1164.74 | 4709.18 |
| ANA CRISTINE VASCONCELOS OLIVEIRA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENS PRE-ESCOLAR - FUNDEB 70% | 95987 | 200 | 5873.92 | 1164.74 | 4709.18 |
| ANA FLAVIA EUGENIO DE SOUSA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENS INFANTIL CRECHES - FUNDEB 70% | 96540 | 150 | 4405.44 | 605.45 | 3799.99 |
| ANA GRECIA DE VASCONCELOS RIOS | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL 70% | 95988 | 200 | 5873.92 | 1164.74 | 4709.18 |
| ANA JOELMA MARTINS ALVES | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENS PRE-ESCOLAR - FUNDEB 70% | 95989 | 100 | 2936.96 | 245.83 | 2691.13 |
| ANA JOYCE DE ARAUJO ARLINDO | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL 70% | 97251 | 200 | 5873.92 | 1164.74 | 4709.18 |
| ANA KARLA FAUSTINO NOJOSA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENS INFANTIL CRECHES - FUNDEB 70% | 96542 | 150 | 4405.44 | 605.45 | 3799.99 |
| ANA KEYLA ROCHA CORREIA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENS PRE-ESCOLAR - FUNDEB 70% | 95990 | 195 | 5727.06 | 1109.45 | 4617.61 |
| ANA LEE EDUARDO SILVA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENS INFANTIL CRECHES - FUNDEB 70% | 96544 | 200 | 5873.92 | 1164.74 | 4709.18 |
| ANA LUCIA RODRIGUES SOARES | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENS INFANTIL CRECHES - FUNDEB 70% | 96545 | 200 | 5873.92 | 1164.74 | 4709.18 |
| ANA LUCIA SILVA MACIEL | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENS PRE-ESCOLAR - FUNDEB 70% | 95991 | 120 | 3524.34 | 359.73 | 3164.61 |
| ANA MARIA CABRAL DA SILVA PIMENTEL | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENS INFANTIL CRECHES - FUNDEB 70% | 96547 | 200 | 5873.92 | 1164.74 | 4709.18 |
| ANA MARIA FERREIRA GOMES DE MESQUITA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENS PRE-ESCOLAR - FUNDEB 70% | 95011 | 100 | 2936.96 | 245.83 | 2691.13 |
| ANA MEIRE DA SILVA TEMOTEO | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENS INFANTIL CRECHES - FUNDEB 70% | 95012 | 150 | 4405.44 | 605.45 | 3799.99 |
| ANA MEIRE DE SOUSA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENS INFANTIL CRECHES - FUNDEB 70% | 96546 | 100 | 2936.96 | 245.83 | 2691.13 |
| ANA PATRICIA ALVES DA ROCHA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL 70% | 95013 | 200 | 5873.92 | 1164.74 | 4709.18 |
| ANA PATRICIA MENDES ALVES | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENS INFANTIL CRECHES - FUNDEB 70% | 95014 | 200 | 5873.92 | 1164.74 | 4709.18 |
| ANA PAULA DA ROCHA MONTE MARINHO | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 95016 | 200 | 5873.92 | 1164.74 | 4709.18 |
| ANA PAULA ESTEVAM | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENS PRE-ESCOLAR - FUNDEB 70% | 95992 | 200 | 5873.92 | 1164.74 | 4709.18 |
| ANA PAULA FERREIRA DA SILVA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENS PRE-ESCOLAR - FUNDEB 70% | 95017 | 195 | 5727.06 | 1109.45 | 4617.61 |
| ANA PAULA FIGUEIREDO TRIGUEIRO MEDEIROS | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENS PRE-ESCOLAR - FUNDEB 70% | 95993 | 200 | 5873.92 | 1164.74 | 4709.18 |
| ANA PAULA FONTENELE | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENS PRE-ESCOLAR - FUNDEB 70% | 95994 | 120 | 3524.34 | 359.73 | 3164.61 |
| ANA RAQUEL SILVA DE SOUZA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENS INFANTIL CRECHES - FUNDEB 70% | 96549 | 200 | 5873.92 | 1164.74 | 4709.18 |
| ANA ROBERTA MOREIRA ALVES | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENS INFANTIL CRECHES - FUNDEB 70% | 96551 | 100 | 2936.96 | 245.83 | 2691.13 |
| ANA SALES DE SOUZA BEZERRA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 97338 | 180 | 5286.52 | 927.77 | 4358.75 |
| ANA VALERIA DE FREITAS SOUZA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENS PRE-ESCOLAR - FUNDEB 70% | 95018 | 180 | 5286.52 | 927.77 | 4358.75 |
| ANA VALERIA RIBEIRO LIMA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 95996 | 200 | 5873.92 | 1164.74 | 4709.18 |
| ANA VIRGINIA MORENO MENDES | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENS PRE-ESCOLAR - FUNDEB 70% | 95997 | 200 | 5873.92 | 1164.74 | 4709.18 |
| ANAJARA CAVALCANTE NUNES LIBERATO | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 95998 | 200 | 5873.92 | 1164.74 | 4709.18 |
| ANALIA DA SILVA SOARES | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 95019 | 195 | 5727.06 | 1109.45 | 4617.61 |
| ANDERSON ALVES GOES | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 95999 | 155 | 4552.28 | 659.05 | 3893.23 |
| ANDRE LUIS LIMA SILVA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 97435 | 75 | 1564.25 | 118.01 | 1446.24 |
| ANDRE RICARDO FREITAS ALVES | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 95020 | 195 | 5727.06 | 1109.45 | 4617.61 |
| ANDREA CLIMACO GONCALVES | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 96000 | 200 | 5873.92 | 1164.74 | 4709.18 |
| ANDREA DE SOUSA GOMES | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENS INFANTIL CRECHES - FUNDEB 70% | 96553 | 200 | 5873.92 | 1164.74 | 4709.18 |
| ANDREA FREITAS DA COSTA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 96001 | 200 | 5873.92 | 1164.74 | 4709.18 |
| ANDREA FREITAS DA SILVA PAULINO | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 96560 | 200 | 5873.92 | 1164.74 | 4709.18 |
| ANDREA LOPES COSTA LIMA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENS PRE-ESCOLAR - FUNDEB 70% | 96002 | 200 | 5873.92 | 1164.74 | 4709.18 |
| ANDRIA DA ROCHA GOMES | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENS INFANTIL CRECHES - FUNDEB 70% | 97439 | 200 | 4682.1 | 706.43 | 3975.67 |
| ANE ROSE DUARTE MARINHO | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENS INFANTIL CRECHES - FUNDEB 70% | 96561 | 200 | 5873.92 | 1164.74 | 4709.18 |
| ANGELA MARIA GOMES DE MESQUITA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENS INFANTIL CRECHES - FUNDEB 70% | 95022 | 200 | 5873.92 | 1164.74 | 4709.18 |
| ANGELA MARIA QUEIROZ DE SOUZA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENS PRE-ESCOLAR - FUNDEB 70% | 96005 | 200 | 5873.92 | 1164.74 | 4709.18 |
| ANGELA MARIA VIANA DA SILVA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL 70% | 95023 | 200 | 5873.92 | 1164.74 | 4709.18 |
| ANGELINA DIAS GOMES NETA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENS PRE-ESCOLAR - FUNDEB 70% | 96006 | 200 | 5873.92 | 1164.74 | 4709.18 |
| ANGELITA FRANCISCA DOMINGOS MELO | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 96007 | 200 | 5873.92 | 1164.74 | 4709.18 |
| ANNA SUYANNE DA SILVA DANTAS | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 95024 | 200 | 5873.92 | 1164.74 | 4709.18 |
| ANNE ESTEFANY BARROSO GOMES | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 95025 | 120 | 3524.34 | 3524.34 | 0 |
| ANTONIA BEATRIZ FERREIRA ANDRADE | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 97341 | 105 | 3083.8 | 267.04 | 2816.76 |
| ANTONIA CAMILA FERREIRA DE AMORIM | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENS INFANTIL CRECHES - FUNDEB 70% | 96562 | 200 | 5873.92 | 1164.74 | 4709.18 |
| ANTONIA CELIA MARQUES CRUZ | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENS INFANTIL CRECHES - FUNDEB 70% | 96008 | 200 | 5873.92 | 1164.74 | 4709.18 |
| ANTONIA CELIA VIANA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENS INFANTIL CRECHES - FUNDEB 70% | 96563 | 200 | 5873.92 | 1164.74 | 4709.18 |
| ANTONIA CLEIDE SILVA DE ARAUJO | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENS INFANTIL CRECHES - FUNDEB 70% | 96564 | 195 | 5727.06 | 1109.45 | 4617.61 |
| ANTONIA CREUSA PEREIRA DE SOUSA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 96009 | 200 | 5873.92 | 1164.74 | 4709.18 |
| ANTONIA DA ROCHA MATIAS | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 96010 | 80 | 2349.56 | 188.69 | 2160.87 |
| ANTONIA DAMASCENO DA SILVA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 96011 | 150 | 4405.44 | 605.45 | 3799.99 |
| ANTONIA DAS GRACAS FERREIRA LIMA PESSOA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENS INFANTIL CRECHES - FUNDEB 70% | 96012 | 50 | 1468.48 | 110.13 | 1358.35 |
| ANTONIA EDNA GOMES NOGUEIRA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENS INFANTIL CRECHES - FUNDEB 70% | 96530 | 200 | 5873.92 | 1164.74 | 4709.18 |
| ANTONIA ELIANE DA SILVA NOGUEIRA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 96013 | 45 | 1321.62 | 99.12 | 1222.5 |
| ANTONIA ELIANE LIMA FERREIRA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 97443 | 60 | 1404.62 | 105.34 | 1299.28 |
| ANTONIA ELIENE OLIVEIRA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENS INFANTIL CRECHES - FUNDEB 70% | 95026 | 200 | 4517.94 | 646.51 | 3871.43 |
| ANTONIA ELISA LISTER IBIAPINA PARENTE DE PAULA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 96014 | 75 | 2202.72 | 175.47 | 2027.25 |
