| Nome do funcionário | Competência | Folha | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Proventos | Descontos | Liquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADALBAERTO ALVES DE FREITAS | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 97815 | 200 | 7525.23 | 1924.51 | 5600.72 |
| ADALBERTO ALVES MARTINS NETO | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 92560 | 200 | 7525.23 | 2646.44 | 4878.79 |
| ADELIA APARECIDA ALVES CIDADE | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 68045 | 200 | 9367.4 | 4703.39 | 4664.01 |
| ADELSON SILVEIRA ROCHA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 37741 | 200 | 10549.22 | 3154.78 | 7394.44 |
| ADILA DOS SANTOS MEDEIROS DE SOUSA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 92751 | 200 | 7525.23 | 1924.51 | 5600.72 |
| ADILENE GALVAO SOUSA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 48968 | 200 | 9940.76 | 6555.86 | 3384.9 |
| ADNALYNE DA SILVA GUIMARAES | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 33465 | 200 | 10139.58 | 3469.09 | 6670.49 |
| ADONIAS DE SOUSA FALCAO | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 52063 | 200 | 10139.58 | 4952.63 | 5186.95 |
| ADRIANA ALVES DA CUNHA CAFE | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENS INFANTIL CRECHES - FUNDEB 70% | 36015 | 200 | 9554.76 | 4292.53 | 5262.23 |
| ADRIANA ARAUJO JUNQUILHO | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 42751 | 200 | 9940.76 | 4751.89 | 5188.87 |
| ADRIANA BEZERRA COELHO | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 42700 | 200 | 13186.53 | 8738.75 | 4447.78 |
| ADRIANA COSTAS DOS SANTOS | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 12339 | 200 | 10459.4 | 3072.44 | 7386.96 |
| ADRIANA DE OLIVEIRA MAGALHAES | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 95495 | 200 | 7525.23 | 1989.94 | 5535.29 |
| ADRIANA FERREIRA SILVEIRA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 69838 | 200 | 9183.72 | 3401.33 | 5782.39 |
| ADRIANA KARINA PONTES AGUIAR | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 33483 | 200 | 10732.69 | 3631.11 | 7101.58 |
| ADRIANA LOPES DA SILVA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 12224 | 200 | 9856.13 | 6497.62 | 3358.51 |
| ADRIANA LUCIA PIMENTEL OLIVEIRA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 9846 | 200 | 11695.87 | 5794.83 | 5901.04 |
| ADRIANA MACHADO RIBEIRO | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 71474 | 200 | 9183.72 | 5598.24 | 3585.48 |
| ADRIANA MYRLEY NOGUEIRA AGUIAR | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENS INFANTIL CRECHES - FUNDEB 70% | 52064 | 200 | 10139.58 | 4659.23 | 5480.35 |
| ADRIANA PIMENTEL BATISTA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENS INFANTIL CRECHES - FUNDEB 70% | 37742 | 200 | 8474.62 | 5393.09 | 3081.53 |
| ADRIANA ROCHA DO NASCIMENTO | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 12478 | 200 | 11321.6 | 3494.18 | 7827.42 |
| ADRIANA VIEIRA DE MENDONCA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 37744 | 200 | 13186.53 | 4170.65 | 9015.88 |
| ADRIANIZIA DA SILVA SOMBRA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 71336 | 200 | 15497.56 | 7087.51 | 8410.05 |
| ADRIANNY GENI RICCO KNEBEL DINIZ | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 37435 | 200 | 9915.35 | 6050.15 | 3865.2 |
| ADRIANO GARCIA ALVES | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 71340 | 200 | 7985.84 | 4862.36 | 3123.48 |
| ADRIANO MENESES DA SILVA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 93914 | 200 | 7525.23 | 1989.94 | 5535.29 |
| ADRIANO ROBERTO SILVA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 33496 | 200 | 8654.02 | 8654.02 | 0 |
| AGOSTINHO DE SOUSA FILHO | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 52069 | 200 | 10139.58 | 6278.93 | 3860.65 |
| AIANA JESSYCA MARQUES DA SILVA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENS INFANTIL CRECHES - FUNDEB 70% | 68032 | 200 | 9183.72 | 2548.94 | 6634.78 |
| AILTON GEORGE DE ALMEIDA E SILVA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 92581 | 200 | 7525.23 | 1924.51 | 5600.72 |
| AILTON MOREIRA DO NASCIMENTO | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 33505 | 200 | 10549.22 | 3154.78 | 7394.44 |
| AIRLEY ARAGAO DA SILVA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 47302 | 200 | 8827.11 | 4049 | 4778.11 |
| AITA MARIA TEIXEIRA CRUZ | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENS INFANTIL CRECHES - FUNDEB 70% | 69836 | 200 | 9183.72 | 3530.11 | 5653.61 |
| ALANA CRISTINA MACIEL MATOS | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENS INFANTIL CRECHES - FUNDEB 70% | 71447 | 200 | 9183.72 | 2548.94 | 6634.78 |
| ALANDIRIA DE ALENCAR SILVA GUIMARAES | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENS INFANTIL CRECHES - FUNDEB 70% | 37747 | 200 | 9554.76 | 2771.71 | 6783.05 |
| ALASTENIA RODRIGUES GUIMARAES | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 9448 | 200 | 11109.45 | 4363.79 | 6745.66 |
| ALBA EDNA RODRIGUES DE OLIVEIRA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 12586 | 200 | 11321.6 | 3400.62 | 7920.98 |
| ALBANIA GIRAO DE SOUSA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 11970 | 200 | 10339.07 | 5060.88 | 5278.19 |
| ALDENOR DE MOURA MOTA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 42630 | 200 | 9003.66 | 4192.36 | 4811.3 |
| ALDIZELIA ALVES DOTA DE MESQUITA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 33559 | 200 | 10549.22 | 3122.65 | 7426.57 |
| ALESSANDRA BEZERRA SAMPAIO | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 12075 | 200 | 11415.16 | 4024.22 | 7390.94 |
| ALESSANDRA CARACRISTI | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 73550 | 200 | 7675.73 | 3490.5 | 4185.23 |
| ALESSANDRA DORIA DE LIMA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 37748 | 200 | 10549.22 | 3154.78 | 7394.44 |
| ALESSANDRA RODRIGUES CANUTO FREITAS | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 93925 | 200 | 7525.23 | 1989.94 | 5535.29 |
| ALESSANDRO CORREIA DE SOUSA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 69753 | 200 | 9183.72 | 4414.66 | 4769.06 |
| ALEX DOS SANTOS LIMA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 93929 | 200 | 7525.23 | 2871.56 | 4653.67 |
| ALEX RODRIGUES LESSA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 97814 | 200 | 7525.23 | 1924.51 | 5600.72 |
| ALEXANDRA MONTEIRO BRITO | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 9737 | 200 | 11695.87 | 7801.64 | 3894.23 |
| ALEXANDRE FERREIRA DA COSTA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 37750 | 200 | 9940.76 | 6321.11 | 3619.65 |
| ALEXANDRINA PAULINO DOS SANTOS GOMES | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 52072 | 200 | 9554.76 | 6235.43 | 3319.33 |
| ALEXSANDRA LIMA BANDEIRA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 36013 | 200 | 9003.66 | 2559.43 | 6444.23 |
| ALEXSANDRA RAMALHO DA SILVA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENS INFANTIL CRECHES - FUNDEB 70% | 33707 | 200 | 10549.22 | 6266.08 | 4283.14 |
| ALEXSANDRA REGINA SANTOS BARBOSA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENS INFANTIL CRECHES - FUNDEB 70% | 52073 | 200 | 9554.76 | 3392.69 | 6162.07 |
| ALINE DE MENEZES COELHO | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 52074 | 200 | 10139.58 | 4988.49 | 5151.09 |
| ALINE HERBENNY BASTOS DA SILVA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 12463 | 200 | 7278.89 | 4627.7 | 2651.19 |
| ALINE REGIA TABOSA MACIEL RODRIGUES | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 36077 | 200 | 9367.4 | 5961.19 | 3406.21 |
| ALINE SILVA SOBREIRA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 71342 | 200 | 9183.72 | 2496.8 | 6686.92 |
| ALINE XAVIER PERDIGAO DA SILVA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 11939 | 200 | 14268.97 | 5340.89 | 8928.08 |
| ALINNE SILVA LEITAO DE ALMEIDA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 93931 | 200 | 14101.63 | 4465.95 | 9635.68 |
| ALLAN MEDEIROS DO NASCIMENTO | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 93898 | 100 | 3762.61 | 638.62 | 3123.99 |
| ALMIR BARROS DE SOUSA FILHO | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 92561 | 200 | 7525.23 | 3522.87 | 4002.36 |
| ALYNE KARLA BEZERRA GUEDES | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 89420 | 200 | 7525.23 | 2627.4 | 4897.83 |
| ALYNE OLIVEIRA CAVALCANTE ANDRESEN | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENS PRE-ESCOLAR - FUNDEB 70% | 33708 | 200 | 10342.36 | 4667.58 | 5674.78 |
| AMANDA AIRES LIMA DE SOUSA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENS INFANTIL CRECHES - FUNDEB 70% | 71476 | 200 | 9183.72 | 3175.86 | 6007.86 |
| AMANDA ARAUJO VASCONCELOS | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENS INFANTIL CRECHES - FUNDEB 70% | 69853 | 200 | 8827.11 | 5231.26 | 3595.85 |
| AMANDA BASTOS FERREIRA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 68033 | 200 | 9367.4 | 5636.78 | 3730.62 |
| AMANDA CRISTINA BRAZ ROCHA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENS INFANTIL CRECHES - FUNDEB 70% | 35752 | 200 | 9745.85 | 4763.8 | 4982.05 |
| AMANDA CRISTINA IVO PEREIRA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 93934 | 200 | 7525.23 | 1989.94 | 5535.29 |
| AMANDA HELLEN GOMES DE MESQUITA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 93939 | 200 | 7525.23 | 3564.82 | 3960.41 |
| AMANDA MENEZES DE ALBUQUERQUE GOMES | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 93942 | 200 | 7525.23 | 3576.15 | 3949.08 |
| ANA ANGELICA DO NASCIMENTO SILVA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENS PRE-ESCOLAR - FUNDEB 70% | 67996 | 200 | 9367.4 | 4728.77 | 4638.63 |
| ANA AUGUSTA MONTEIRO DAMASCENO | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 54599 | 200 | 9940.76 | 4157.76 | 5783 |
| ANA BEATRIZ BANDEIRA LIRA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 93944 | 200 | 7525.23 | 1989.94 | 5535.29 |
| ANA CARLA COSTA DOS SANTOS | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 47304 | 200 | 9940.76 | 3861.62 | 6079.14 |
| ANA CARLA LIMA BEZERRA VASCONCELOS | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 71347 | 200 | 9183.72 | 2628.79 | 6554.93 |
| ANA CAROLINA PEREIRA DA COSTA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 92497 | 200 | 7525.23 | 2428.01 | 5097.22 |
| ANA CAROLINE OLIVEIRA CAVALCANTE | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 69833 | 200 | 8827.11 | 2839.65 | 5987.46 |
| ANA CASSIA BARBOSA LOPES RIPARDO | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 54601 | 200 | 9554.76 | 2771.71 | 6783.05 |
| ANA CATARINA DE MORAES OLIVEIRA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 93948 | 200 | 7525.23 | 1989.94 | 5535.29 |
| ANA CELIA FEITOSA DA SILVA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 45244 | 200 | 10315.92 | 3543.24 | 6772.68 |
| ANA CELIA GUIMARAES DOS SANTOS | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 36018 | 200 | 13186.53 | 4170.65 | 9015.88 |
| ANA CELIA LIMA DA SILVA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENS INFANTIL CRECHES - FUNDEB 70% | 54602 | 200 | 9554.76 | 2688.63 | 6866.13 |
| ANA CLAUDIA BORGES DE LEMOS | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 35763 | 200 | 9554.76 | 2688.63 | 6866.13 |
| ANA CLAUDIA DE ARAUJO NUNES | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 45245 | 200 | 10342.36 | 3643.13 | 6699.23 |
| ANA CLAUDIA DE LIMA BEZERRA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 12045 | 200 | 10545.84 | 5211.04 | 5334.8 |
| ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA ALVES | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 36091 | 200 | 9940.76 | 6484.04 | 3456.72 |
| ANA CLAUDIA HOLANDA DE ALMEIDA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 12272 | 200 | 12566.58 | 3926.43 | 8640.15 |
| ANA CLAUDIA LIMA VIEIRA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 12332 | 200 | 10459.4 | 4807.23 | 5652.17 |
| ANA CLAUDIA VIEIRA SOUSA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL 70% | 68037 | 200 | 9530.31 | 4555.3 | 4975.01 |
| ANA CLEA GOMES FERREIRA BEZERRA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 93949 | 200 | 7525.23 | 3187.36 | 4337.87 |
| ANA CRISTINA COSTA FELIX | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 33716 | 200 | 9940.76 | 5176.71 | 4764.05 |
| ANA CRISTINA DE SOUZA GONDIM | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 37763 | 200 | 10139.58 | 4979.11 | 5160.47 |
| ANA CRISTINA GONCALVES TEIXEIRA SARAIVA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 12322 | 200 | 13874.52 | 6891.53 | 6982.99 |
| ANA CRISTINA SAMPAIO | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 47305 | 200 | 9183.72 | 4418.79 | 4764.93 |
| ANA FLAVIA GOES MORAIS | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 52075 | 200 | 11479.66 | 5777.5 | 5702.16 |
| ANA FLAVIA SAMPAIO DE MORAES | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 92750 | 200 | 7525.23 | 3138.71 | 4386.52 |
| ANA KALYANE DE OLIVEIRA PONTES | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 93950 | 200 | 7525.23 | 1989.94 | 5535.29 |
| ANA KARINA DE ALMEIDA GOMES | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 33763 | 200 | 13186.53 | 4055.99 | 9130.54 |
| ANA KARINA FONTENELE MORAES COSTA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 68022 | 200 | 9183.72 | 2628.79 | 6554.93 |
| ANA KARINE SOARES AMORIM | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENS INFANTIL CRECHES - FUNDEB 70% | 71349 | 200 | 9183.72 | 2628.79 | 6554.93 |
| ANA KAROLINA DE ABREU FREITAS | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 42725 | 200 | 10732.69 | 4173.55 | 6559.14 |
