| Nome do funcionário | Competência | Folha | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Proventos | Descontos | Liquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABILANE GOMES ROCHA | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | COMISSIONADO | ASSESSOR TECNICO I | GESTAO AMBIENTAL | 95570 | 200 | 2520 | 204.03 | 2315.97 |
| ABNER DE OLIVEIRA VIANA | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | SECRETARIO ESCOLAR C | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 89931 | 200 | 573 | 0 | 573 |
| ABNER DE OLIVEIRA VIANA | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | AUXILIAR OPERACIONAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 51559 | 200 | 1653.31 | 970.81 | 682.5 |
| ABRAAO PEDRO BARBOSA MENEZES | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENS INFANTIL CRECHES - FUNDEB 70% | 95007 | 125 | 2945.92 | 256.05 | 2689.87 |
| ADABERON MARTINS MOREIRA | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO | OPERACAO E FISCALIZACAO | 51934 | 200 | 7980.6 | 3195.77 | 4784.83 |
| ADAILSON BARROS DE ARAUJO | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | ESTAVEIS | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS-ENDEMIAS | 24139 | 200 | 4833.86 | 2964.77 | 1869.09 |
| ADAILSON PAULINO DE MORAIS | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO | OPERACAO E FISCALIZACAO | 80256 | 200 | 5120.59 | 929.06 | 4191.53 |
| ADALBERTO ALVES MARTINS NETO | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 92560 | 200 | 7081.24 | 1831.65 | 5249.59 |
| ADALGISA DE CASTRO MOURA | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | ESTAVEIS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE - PSF | 54058 | 200 | 3674.36 | 1735.17 | 1939.19 |
| ADALIA SAMARA GADELHA DE HOLANDA LIMA | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | CIRURGIAO DENTISTA PSF | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC SAUDE | 35411 | 200 | 12853.21 | 3808.34 | 9044.87 |
| ADAO INACIO FERREIRA JUNIOR | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | COMISSIONADO | DIRETOR DE NUCLEO | APOIO ADM A SEC MUN DES SOCIAL | 95305 | 200 | 3500 | 372.24 | 3127.76 |
| ADELAIDE MARIA RODRIGUES LOPES UCHOA | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROCURADOR | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROC GERAL DO MUNICIP | 10133 | 150 | 30100.55 | 11401.13 | 18699.42 |
| ADELAIDE MARIA RODRIGUES LOPES UCHOA | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | COORD DA PROC PATRIM E MEIO AM | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROC GERAL DO MUNICIP | 95512 | 150 | 3137.38 | 23.5 | 3113.88 |
| ADELIA APARECIDA ALVES CIDADE | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 68045 | 200 | 8641.88 | 4436.65 | 4205.23 |
| ADELIA RAYLLA SOUSA HERCULANO | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | COMISSIONADO | ASSESSOR TECNICO II | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN PLANEJ URB E AMBIENTAL | 93007 | 200 | 1518 | 113.85 | 1404.15 |
| ADELINA GLORIA ALVES DE SOUSA | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | COMISSIONADO | SECRETARIO ESCOLAR D | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 88079 | 200 | 2005.5 | 157.72 | 1847.78 |
| ADELMO ANTONIO DA SILVA NETO | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | AGENTE DE PRESERVACAO DE BENS PUBLICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 91782 | 200 | 1518 | 113.85 | 1404.15 |
| ADELSON SILVEIRA ROCHA | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 37741 | 200 | 9732.16 | 2852.77 | 6879.39 |
| ADERSON BARBOSA COSTA | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO | OPERACAO E FISCALIZACAO | 80257 | 200 | 5934.66 | 1803.54 | 4131.12 |
| ADERVAN DAMASCENO MACHADO | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | GUARDA MUNICIPAL | MANUT DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL | 43535 | 200 | 6040.35 | 3595.53 | 2444.82 |
| ADEVALDO DE BRITO MAIA | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | AUXILIAR OPERACIONAL | A-HOSP E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA | 55887 | 200 | 2414.59 | 278.71 | 2135.88 |
| ADILA DOS SANTOS MEDEIROS DE SOUSA | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 92751 | 200 | 7081.24 | 1770.08 | 5311.16 |
| ADILA FERNANDA DOS SANTOS DE SOUZA | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | TECNICO DE ENFERMAGEM SUBSTITUTO PLANTONISTA | MANUT DO SERV EM URGENCIA E EMERG DA UPA - JUREMA | 88902 | 200 | 2370.2 | 173.1 | 2197.1 |
| ADILAENE SILVA NEVES | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | AGENTE DE SUPORTE EM EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 93772 | 200 | 1665.58 | 249.83 | 1415.75 |
| ADILENE GALVAO SOUSA | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 48968 | 200 | 9170.84 | 5045.85 | 4124.99 |
| ADILLA MIRELA FERREIRA LOPES | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | TECNICO DE ENFERMAGEM SUBSTITUTO PLANTONISTA | A-MANUT HOSP DR ABELARDO GADELHA DA ROCHA | 90143 | 200 | 2765.23 | 205.74 | 2559.49 |
| ADJA LOUREIRO BARBOSA | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | A-MANUT HOSP DR ABELARDO GADELHA DA ROCHA | 35290 | 200 | 10941.74 | 3830.27 | 7111.47 |
| ADNA MAYRA DE OLIVEIRA SILVA | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | TECNICO EM PATOLOGIA PLANTONISTA | A-MANUT HOSP DR ABELARDO GADELHA DA ROCHA | 86817 | 200 | 1609.96 | 104.99 | 1504.97 |
| ADNA PAIVA DO CARMO | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | TECNICO DE ENFERMAGEM SUBSTITUTO PLANTONISTA | MANUT DO SERV EM URGENCIA E EMERG DA UPA - JUREMA | 88903 | 200 | 2567.72 | 189.42 | 2378.3 |
| ADNALYNE DA SILVA GUIMARAES | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | COORDENADOR PEDAGOGICO D | MANUTENCAO DO ENS PRE-ESCOLAR - FUNDEB 70% | 88080 | 200 | 1373.86 | 377.82 | 996.04 |
| ADNALYNE DA SILVA GUIMARAES | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 33465 | 200 | 9354.24 | 3186.13 | 6168.11 |
| ADONIAS DE SOUSA FALCAO | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 52063 | 200 | 9354.24 | 4662.84 | 4691.4 |
| ADONIRAM DA SILVA FEITOSA | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 95962 | 195 | 7005.53 | 1603.52 | 5402.01 |
| ADREYNA ATRICIA DA PONTES LOPES | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | TECNICO DE ENFERMAGEM SUBSTITUTO PLANTONISTA | MANUT DO SERV EM URGENCIA E EMERG NA UPA - CENTRO | 89546 | 200 | 2567.72 | 227.37 | 2340.35 |
| ADRIANA ALVES DA CUNHA CAFE | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENS INFANTIL CRECHES - FUNDEB 70% | 36015 | 200 | 8814.72 | 4020.19 | 4794.53 |
| ADRIANA ARAUJO ABREU | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | TECNICO DE SUPORTE EM SAUDE | MANUTENCAO DO CEO MUNICIPAL | 46916 | 200 | 2423.61 | 1020.17 | 1403.44 |
| ADRIANA ARAUJO JUNQUILHO | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 42751 | 200 | 9170.84 | 4468.04 | 4702.8 |
| ADRIANA BARBOSA DA MOTA | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | TECNICO DO TESOURO MUNICIPAL | GER. ADMINISTRATIVO E ESTRAT. A SEC FIN E PLANEJAM | 10201 | 200 | 15004.45 | 4753.17 | 10251.28 |
| ADRIANA BEZERRA COELHO | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 42700 | 200 | 12165.21 | 8136.28 | 4028.93 |
| ADRIANA BRANDAO TORRES | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENS PRE-ESCOLAR - FUNDEB 70% | 95963 | 200 | 7369.36 | 1740.5 | 5628.86 |
| ADRIANA CIDRACK FREIRE DO VALE | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | GUARDA MUNICIPAL | MANUT DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL | 43537 | 200 | 6040.35 | 1549.93 | 4490.42 |
| ADRIANA COSTAS DOS SANTOS | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 12339 | 200 | 9649.31 | 2776.83 | 6872.48 |
| ADRIANA DE ARAUJO SOUSA | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS-ENDEMIAS | 36901 | 200 | 4912.44 | 965.18 | 3947.26 |
| ADRIANA DE MENEZES GOMES | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | MEDICO | A-MANUT HOSP DR ABELARDO GADELHA DA ROCHA | 93655 | 200 | 12061.4 | 3456.77 | 8604.63 |
| ADRIANA DE OLIVEIRA MAGALHAES | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 95495 | 200 | 7081.24 | 1770.08 | 5311.16 |
| ADRIANA FERREIRA NUNES | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | ESTAVEIS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE - PSF | 54069 | 200 | 3584.74 | 2007.26 | 1577.48 |
| ADRIANA FERREIRA SILVEIRA | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 69838 | 200 | 8472.44 | 3872.66 | 4599.78 |
| ADRIANA HONORIO SILVANO | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | AUXILIAR OPERACIONAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 93359 | 200 | 1518 | 212.52 | 1305.48 |
| ADRIANA INACIO DA SILVA | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | ENFERMEIRO SUBSTITUTO PLANTONISTA | MANUT DO SERV EM URGENCIA E EMERG DA UPA - JUREMA | 92331 | 200 | 4087.65 | 475.65 | 3612 |
| ADRIANA KARINA PONTES AGUIAR | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 33483 | 200 | 9901.41 | 3323.75 | 6577.66 |
| ADRIANA LAURENTINO | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | AUXILIAR OPERACIONAL | MANUTENCAO DO ENS INFANTIL CRECHES - FUNDEB 70% | 55898 | 200 | 1527.22 | 229.08 | 1298.14 |
| ADRIANA LIMA ARAUJO | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | AUXILIAR OPERACIONAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 95491 | 200 | 1518 | 212.52 | 1305.48 |
| ADRIANA LIMA CHAVES | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROCURADOR | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROC GERAL DO MUNICIP | 12178 | 150 | 28878.97 | 10049.79 | 18829.18 |
| ADRIANA LIMA MOREIRA | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | AUXILIAR OPERACIONAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 51552 | 200 | 1527.22 | 563.04 | 964.18 |
| ADRIANA LOPES DA SILVA | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 12224 | 200 | 9092.76 | 5916.64 | 3176.12 |
| ADRIANA LUCIA DA SILVA PESSOA | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS-ENDEMIAS | 36110 | 200 | 4584.95 | 2817.28 | 1767.67 |
| ADRIANA LUCIA PIMENTEL OLIVEIRA | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 9846 | 200 | 10790.01 | 5459.26 | 5330.75 |
| ADRIANA MACHADO RIBEIRO | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 71474 | 200 | 8472.44 | 6056.09 | 2416.35 |
| ADRIANA MACIEL BRAGA | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | TECNICO DE ENFERMAGEM SUBSTITUTO PLANTONISTA | MANUT DO SERV EM URGENCIA E EMERG NA UPA - CENTRO | 88906 | 200 | 2765.23 | 205.74 | 2559.49 |
| ADRIANA MARIA CARIOCA DE SOUSA | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | AUXILIAR OPERACIONAL | MANUTENCAO DO ENS INFANTIL CRECHES - FUNDEB 70% | 37752 | 200 | 1588.31 | 503.2 | 1085.11 |
| ADRIANA MARIA DE MESQUITA | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | COMISSIONADO | COORDENADOR PEDAGOGICO C | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 90115 | 200 | 4808.51 | 774.83 | 4033.68 |
| ADRIANA MARIA GUIMARAES VIEIRA | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | TECNICO DE ENFERMAGEM SUBSTITUTO PLANTONISTA | A-MANUT HOSP DR ABELARDO GADELHA DA ROCHA | 86818 | 200 | 2765.23 | 205.74 | 2559.49 |
| ADRIANA MENDES ABREU DA SILVA | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | TECNICO DE ENFERMAGEM SUBSTITUTO PLANTONISTA | A-MANUT HOSP DR ABELARDO GADELHA DA ROCHA | 91002 | 200 | 2567.72 | 189.42 | 2378.3 |
| ADRIANA MOREIRA COELHO BEZERRA | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENS PRE-ESCOLAR - FUNDEB 70% | 95964 | 105 | 4352.44 | 608.36 | 3744.08 |
| ADRIANA MYRLEY NOGUEIRA AGUIAR | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENS INFANTIL CRECHES - FUNDEB 70% | 52064 | 200 | 9354.24 | 4066.52 | 5287.72 |
| ADRIANA NASCIMENTO LOPES | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | AUXILIAR OPERACIONAL | A-HOSP E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA | 35518 | 200 | 1984.61 | 713.57 | 1271.04 |
| ADRIANA NOGUEIRA DE OLIVEIRA | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | GUARDA MUNICIPAL | MANUT DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL | 43538 | 200 | 6040.35 | 1885.4 | 4154.95 |
| ADRIANA PIMENTEL BATISTA | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENS INFANTIL CRECHES - FUNDEB 70% | 37742 | 200 | 7818.26 | 5153 | 2665.26 |
| ADRIANA PONTES CRUZ | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | CIRURGIAO DENTISTA PSF | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE - PSF | 93483 | 200 | 8466.2 | 1276.88 | 7189.32 |
| ADRIANA ROCHA DO NASCIMENTO | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 12478 | 200 | 10444.73 | 3165.91 | 7278.82 |
| ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 95965 | 185 | 6646.27 | 1468.26 | 5178.01 |
| ADRIANA SILVA MACHADO | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | ESTAVEIS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE - PSF | 54070 | 200 | 3674.36 | 1407.77 | 2266.59 |
| ADRIANA SIQUEIRA SILVA | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | COMISSIONADO | DIRETOR ESCOLAR D | MANUTENCAO DO ENS PRE-ESCOLAR - FUNDEB 70% | 89229 | 200 | 4808.51 | 774.83 | 4033.68 |
| ADRIANA TAVARES VIEIRA PESSOA | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | TECNICO DE PLANEJ E GESTAO | GER. ADMINISTRATIVO E ESTRAT. A SEC FIN E PLANEJAM | 74 | 200 | 19188.08 | 13143.29 | 6044.79 |
| ADRIANA VIANA FAUSTINO | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 95966 | 195 | 7723.91 | 1873.99 | 5849.92 |
| ADRIANA VIEIRA DE MENDONCA | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 37744 | 200 | 12165.21 | 3684.19 | 8481.02 |
| ADRIANE SILVEIRA RODRIGUES | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | AGENTE DE SUPORTE EM EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 93707 | 200 | 1665.58 | 249.83 | 1415.75 |
| ADRIANIZIA DA SILVA SOMBRA | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 71336 | 200 | 14297.26 | 6637.89 | 7659.37 |
| ADRIANNY GENI RICCO KNEBEL DINIZ | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 37435 | 200 | 9147.38 | 4939.13 | 4208.25 |
| ADRIANO ARAUJO MAGALHAES | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO | A-OPERACAO E FISCALIZACAO | 13953 | 200 | 10700.59 | 3497.35 | 7203.24 |
| ADRIANO ARAUJO SIQUEIRA | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | ESTAVEIS | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS-ENDEMIAS | 24140 | 200 | 6266.12 | 1235.81 | 5030.31 |
| ADRIANO CESAR FREITAS DA SILVA | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | GUARDA MUNICIPAL | MANUT DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL | 56728 | 200 | 4821.91 | 3225.21 | 1596.7 |
| ADRIANO DE MORAES MENEZES | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | ESTAVEIS | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS-ENDEMIAS | 24141 | 200 | 4699.59 | 846.4 | 3853.19 |
| ADRIANO DE SOUSA DOS SANTOS | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | ESTAVEIS | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS-ENDEMIAS | 24142 | 200 | 4833.86 | 2956.35 | 1877.51 |
| ADRIANO EDSON DA SILVA PIMENTEL | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | ESTAVEIS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE - PSF | 53899 | 200 | 4313.38 | 755.56 | 3557.82 |
| ADRIANO GARCIA ALVES | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 71340 | 200 | 7367.32 | 3949.35 | 3417.97 |
| ADRIANO GOES MONTEIRO | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | CONSELHO TUTELAR | MEMBRO CONSELHO TUTELAR | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | 88751 | 200 | 4200 | 1663.97 | 2536.03 |
| ADRIANO JONHSON RICARDO DO NASCIMENTO | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | AGENTE DE PRESERVACAO DE BENS PUBLICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 91515 | 200 | 1518 | 113.85 | 1404.15 |
| ADRIANO LUCIO PEREIRA | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | AGENTE DE PRESERVACAO DE BENS PUBLICOS | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE - PSF | 77017 | 200 | 1518 | 113.85 | 1404.15 |
| ADRIANO MENESES DA SILVA | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 93914 | 200 | 7081.24 | 1831.65 | 5249.59 |
| ADRIANO PIRES MONTEIRO | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | COMISSIONADO | ASSESSOR TECNICO I | SEC ESPORTE E JUVENTUDE SEDE | 92871 | 200 | 2520 | 204.03 | 2315.97 |
| ADRIANO ROBERTO SILVA | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 33496 | 200 | 8143.43 | 8143.43 | 0 |
| ADRIANO RODRIGUES DE SOUSA | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | AGENTE DE SUPORTE EM LIMPEZA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC MUN PATR E SERV PUBLICO | 78959 | 200 | 1518 | 113.85 | 1404.15 |
| ADRIANO RODRIGUES DE SOUZA | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | COMISSIONADO | GERENTE DE UNIDADE | ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL | 92971 | 200 | 5000 | 771.83 | 4228.17 |
| ADRIELY DA SILVA MONTEIRO | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | TECNICO DE ENFERMAGEM SUBSTITUTO PLANTONISTA | A-HOSP E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA | 86531 | 200 | 2962.75 | 232.47 | 2730.28 |
| ADRIENNY VERAS MEDEIROS | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 95967 | 195 | 7005.53 | 1603.52 | 5402.01 |
| ADSON CARLOS LINHARES GUIMARAES | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | ENFERMEIRO | A-MANUT HOSP DR ABELARDO GADELHA DA ROCHA | 92743 | 200 | 8027.37 | 2545.51 | 5481.86 |
| ADSON DA SILVA ANDRADE | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | AUXILIAR OPERACIONAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 93389 | 200 | 1518 | 212.52 | 1305.48 |
| AEZIO KLEBER SALES MATIAS | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | ESTAVEIS | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS-ENDEMIAS | 24143 | 200 | 6892.72 | 3044.91 | 3847.81 |
| AFONSO DA COSTA NASCIMENTO | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | COMISSIONADO | DIRETOR DE NUCLEO | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC SAUDE | 94589 | 200 | 3500 | 372.24 | 3127.76 |
| AGELIKY MARTINS KREZIAS | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENS PRE-ESCOLAR - FUNDEB 70% | 95968 | 110 | 3951.83 | 494.23 | 3457.6 |
| AGENOR MOREIRA SAUNDERS | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | ENGENHEIRO DE PESCA | APOIO ADM A SEC MUN DESENV RURAL | 10081 | 200 | 14800.97 | 8063.04 | 6737.93 |
| AGLAIZ MOURA PINHEIRO CORREA | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | COMISSIONADO | COORDENADOR PEDAGOGICO D | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 92451 | 200 | 4808.51 | 774.83 | 4033.68 |
| AGLEIZ MOURA PINHEIRO FEITOSA | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENS PRE-ESCOLAR - FUNDEB 70% | 95969 | 195 | 8262.69 | 2066.16 | 6196.53 |
| AGNALDO PEREIRA VALENTE | MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 95970 | 200 | 7185.16 | 1671.15 | 5514.01 |
