| Nome do funcionário | Competência | Folha | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Proventos | Descontos | Liquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABILANE GOMES ROCHA | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | COMISSIONADO | ASSESSOR TECNICO I | GESTAO AMBIENTAL | 95570 | 200 | 2520 | 204.03 | 2315.97 |
| ABNER DE OLIVEIRA VIANA | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | AUXILIAR OPERACIONAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 51559 | 200 | 1653.31 | 970.81 | 682.5 |
| ABNER DE OLIVEIRA VIANA | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | SECRETARIO ESCOLAR C | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 89931 | 200 | 764 | 0 | 764 |
| ABRAAO PEDRO BARBOSA MENEZES | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENS INFANTIL CRECHES - FUNDEB 70% | 95007 | 170 | 3812.1 | 456.5 | 3355.6 |
| ADABERON MARTINS MOREIRA | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO | OPERACAO E FISCALIZACAO | 51934 | 200 | 8040.78 | 3160.18 | 4880.6 |
| ADAILSON BARROS DE ARAUJO | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | ESTAVEIS | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS-ENDEMIAS | 24139 | 200 | 6285.38 | 3470.13 | 2815.25 |
| ADAILSON PAULINO DE MORAIS | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO | OPERACAO E FISCALIZACAO | 80256 | 200 | 6472.32 | 1429.27 | 5043.05 |
| ADALBERTO ALVES MARTINS NETO | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 92560 | 200 | 7081.24 | 1831.65 | 5249.59 |
| ADALGISA DE CASTRO MOURA | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | ESTAVEIS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE - PSF | 54058 | 200 | 4777.72 | 2065.85 | 2711.87 |
| ADALIA SAMARA GADELHA DE HOLANDA LIMA | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | CIRURGIAO DENTISTA PSF | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC SAUDE | 35411 | 200 | 12853.21 | 3808.34 | 9044.87 |
| ADALIA SAMARA GADELHA DE HOLANDA LIMA | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | ASSISTENTE TECNICO | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC SAUDE | 96826 | 200 | 1518 | 469.59 | 1048.41 |
| ADAO INACIO FERREIRA JUNIOR | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | COMISSIONADO | DIRETOR DE NUCLEO | APOIO ADM A SEC MUN DES SOCIAL | 95305 | 200 | 3500 | 372.24 | 3127.76 |
| ADELAIDE MARIA RODRIGUES LOPES UCHOA | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROCURADOR | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROC GERAL DO MUNICIP | 10133 | 150 | 30100.55 | 11401.13 | 18699.42 |
| ADELAIDE MARIA RODRIGUES LOPES UCHOA | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | COORD DA PROC PATRIM E MEIO AM | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROC GERAL DO MUNICIP | 95512 | 150 | 3137.38 | 23.5 | 3113.88 |
| ADELIA APARECIDA ALVES CIDADE | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 68045 | 200 | 8641.88 | 4436.65 | 4205.23 |
| ADELIA RAYLLA SOUSA HERCULANO | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | COMISSIONADO | ASSESSOR TECNICO II | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN PLANEJ URB E AMBIENTAL | 93007 | 200 | 1518 | 113.85 | 1404.15 |
| ADELINA GLORIA ALVES DE SOUSA | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | COMISSIONADO | SECRETARIO ESCOLAR D | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 88079 | 200 | 2005.5 | 157.72 | 1847.78 |
| ADELMO ANTONIO DA SILVA NETO | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | AGENTE DE PRESERVACAO DE BENS PUBLICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 91782 | 200 | 1518 | 113.85 | 1404.15 |
| ADELSON SILVEIRA ROCHA | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 37741 | 200 | 9732.16 | 2852.77 | 6879.39 |
| ADERSON BARBOSA COSTA | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO | OPERACAO E FISCALIZACAO | 80257 | 200 | 5980.75 | 1816.21 | 4164.54 |
| ADERVAN DAMASCENO MACHADO | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | GUARDA MUNICIPAL | MANUT DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL | 43535 | 200 | 6463.17 | 3756.21 | 2706.96 |
| ADEVALDO DE BRITO MAIA | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | AUXILIAR OPERACIONAL | A-HOSP E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA | 55887 | 200 | 3219.45 | 308.36 | 2911.09 |
| ADILA DOS SANTOS MEDEIROS DE SOUSA | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 92751 | 200 | 7081.24 | 1770.08 | 5311.16 |
| ADILA FERNANDA DOS SANTOS DE SOUZA | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | TECNICO DE ENFERMAGEM SUBSTITUTO PLANTONISTA | MANUT DO SERV EM URGENCIA E EMERG DA UPA - JUREMA | 88902 | 200 | 2567.72 | 189.42 | 2378.3 |
| ADILAENE SILVA NEVES | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | AGENTE DE SUPORTE EM EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 93772 | 200 | 1665.58 | 249.83 | 1415.75 |
| ADILENE GALVAO SOUSA | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 48968 | 200 | 9170.84 | 5845.85 | 3324.99 |
| ADILLA MIRELA FERREIRA LOPES | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | TECNICO DE ENFERMAGEM SUBSTITUTO PLANTONISTA | A-MANUT HOSP DR ABELARDO GADELHA DA ROCHA | 90143 | 200 | 2962.75 | 232.47 | 2730.28 |
| ADJA LOUREIRO BARBOSA | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | A-MANUT HOSP DR ABELARDO GADELHA DA ROCHA | 35290 | 200 | 6719.75 | 2669.22 | 4050.53 |
| ADNA MAYRA DE OLIVEIRA SILVA | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | TECNICO EM PATOLOGIA PLANTONISTA | A-MANUT HOSP DR ABELARDO GADELHA DA ROCHA | 86817 | 200 | 1733.8 | 113.07 | 1620.73 |
| ADNA PAIVA DO CARMO | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | TECNICO DE ENFERMAGEM SUBSTITUTO PLANTONISTA | MANUT DO SERV EM URGENCIA E EMERG DA UPA - JUREMA | 88903 | 200 | 2962.75 | 232.47 | 2730.28 |
| ADNALYNE DA SILVA GUIMARAES | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | COORDENADOR PEDAGOGICO D | MANUTENCAO DO ENS PRE-ESCOLAR - FUNDEB 70% | 88080 | 200 | 1373.86 | 377.82 | 996.04 |
| ADNALYNE DA SILVA GUIMARAES | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 33465 | 200 | 9354.24 | 3186.13 | 6168.11 |
| ADONIAS DE SOUSA FALCAO | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 52063 | 200 | 9354.24 | 4662.84 | 4691.4 |
| ADONIRAM DA SILVA FEITOSA | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 95962 | 200 | 5527.36 | 1046.99 | 4480.37 |
| ADREYNA ATRICIA DA PONTES LOPES | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | TECNICO DE ENFERMAGEM SUBSTITUTO PLANTONISTA | MANUT DO SERV EM URGENCIA E EMERG NA UPA - CENTRO | 89546 | 200 | 2765.23 | 243.69 | 2521.54 |
| ADRIANA ALVES DA CUNHA CAFE | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENS INFANTIL CRECHES - FUNDEB 70% | 36015 | 200 | 8814.72 | 4020.2 | 4794.52 |
| ADRIANA ARAUJO ABREU | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | TECNICO DE SUPORTE EM SAUDE | MANUTENCAO DO CEO MUNICIPAL | 46916 | 200 | 2423.61 | 1020.17 | 1403.44 |
| ADRIANA ARAUJO JUNQUILHO | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 42751 | 200 | 9170.84 | 4468.04 | 4702.8 |
| ADRIANA BARBOSA DA MOTA | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | TECNICO DO TESOURO MUNICIPAL | GER. ADMINISTRATIVO E ESTRAT. A SEC FIN E PLANEJAM | 10201 | 200 | 15004.45 | 4753.17 | 10251.28 |
| ADRIANA BEZERRA COELHO | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 42700 | 200 | 12165.21 | 8180.28 | 3984.93 |
| ADRIANA BRANDAO TORRES | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENS PRE-ESCOLAR - FUNDEB 70% | 95963 | 200 | 5527.36 | 1046.99 | 4480.37 |
| ADRIANA CIDRACK FREIRE DO VALE | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | GUARDA MUNICIPAL | MANUT DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL | 43537 | 200 | 6410.32 | 1651.68 | 4758.64 |
| ADRIANA COSTAS DOS SANTOS | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 12339 | 200 | 9649.31 | 2776.83 | 6872.48 |
| ADRIANA DE ARAUJO SOUSA | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS-ENDEMIAS | 36901 | 200 | 6495.19 | 1523.71 | 4971.48 |
| ADRIANA DE MENEZES GOMES | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | MEDICO | A-MANUT HOSP DR ABELARDO GADELHA DA ROCHA | 93655 | 200 | 12061.4 | 12061.4 | 0 |
| ADRIANA DE OLIVEIRA MAGALHAES | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 95495 | 200 | 7081.24 | 1831.65 | 5249.59 |
| ADRIANA FERREIRA NUNES | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | ESTAVEIS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE - PSF | 54069 | 200 | 4661.18 | 2291.59 | 2369.59 |
| ADRIANA FERREIRA SILVEIRA | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 69838 | 200 | 8472.44 | 3872.66 | 4599.78 |
| ADRIANA HONORIO SILVANO | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | AUXILIAR OPERACIONAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 93359 | 200 | 1518 | 227.7 | 1290.3 |
| ADRIANA INACIO DA SILVA | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | ENFERMEIRO SUBSTITUTO PLANTONISTA | MANUT DO SERV EM URGENCIA E EMERG DA UPA - JUREMA | 92331 | 200 | 4379.62 | 555.32 | 3824.3 |
| ADRIANA KARINA PONTES AGUIAR | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 33483 | 200 | 9901.41 | 3323.75 | 6577.66 |
| ADRIANA LAURENTINO | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | AUXILIAR OPERACIONAL | MANUTENCAO DO ENS INFANTIL CRECHES - FUNDEB 70% | 55898 | 200 | 1527.22 | 229.08 | 1298.14 |
| ADRIANA LIMA ARAUJO | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | AUXILIAR OPERACIONAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 95491 | 200 | 1518 | 212.52 | 1305.48 |
| ADRIANA LIMA CHAVES | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROCURADOR | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROC GERAL DO MUNICIP | 12178 | 150 | 28878.97 | 10049.79 | 18829.18 |
| ADRIANA LIMA MOREIRA | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | AUXILIAR OPERACIONAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 51552 | 200 | 2036.29 | 563.04 | 1473.25 |
| ADRIANA LOPES DA SILVA | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 12224 | 200 | 9092.76 | 5852.2 | 3240.56 |
| ADRIANA LUCIA DA SILVA PESSOA | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS-ENDEMIAS | 36110 | 200 | 5961.77 | 3287.48 | 2674.29 |
| ADRIANA LUCIA PIMENTEL OLIVEIRA | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 9846 | 200 | 10790.01 | 5459.26 | 5330.75 |
| ADRIANA MACHADO RIBEIRO | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 71474 | 200 | 8472.44 | 5893.5 | 2578.94 |
| ADRIANA MACIEL BRAGA | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | TECNICO DE ENFERMAGEM SUBSTITUTO PLANTONISTA | MANUT DO SERV EM URGENCIA E EMERG NA UPA - CENTRO | 88906 | 200 | 2962.75 | 232.47 | 2730.28 |
| ADRIANA MARIA CARIOCA DE SOUSA | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | AUXILIAR OPERACIONAL | MANUTENCAO DO ENS INFANTIL CRECHES - FUNDEB 70% | 37752 | 200 | 2117.74 | 503.2 | 1614.54 |
| ADRIANA MARIA DE MESQUITA | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | COMISSIONADO | COORDENADOR PEDAGOGICO C | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 90115 | 200 | 4808.51 | 774.83 | 4033.68 |
| ADRIANA MARIA GUIMARAES VIEIRA | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | TECNICO DE ENFERMAGEM SUBSTITUTO PLANTONISTA | A-MANUT HOSP DR ABELARDO GADELHA DA ROCHA | 86818 | 200 | 2765.23 | 205.74 | 2559.49 |
| ADRIANA MENDES ABREU DA SILVA | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | TECNICO DE ENFERMAGEM SUBSTITUTO PLANTONISTA | A-MANUT HOSP DR ABELARDO GADELHA DA ROCHA | 91002 | 200 | 2962.75 | 232.47 | 2730.28 |
| ADRIANA MENEZES DA COSTA | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENS INFANTIL CRECHES - FUNDEB 70% | 96531 | 195 | 5389.17 | 994.76 | 4394.41 |
| ADRIANA MOREIRA COELHO BEZERRA | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENS PRE-ESCOLAR - FUNDEB 70% | 95964 | 105 | 5177.28 | 909.43 | 4267.85 |
| ADRIANA MYRLEY NOGUEIRA AGUIAR | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENS INFANTIL CRECHES - FUNDEB 70% | 52064 | 200 | 9354.24 | 4066.52 | 5287.72 |
| ADRIANA NASCIMENTO LOPES | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | AUXILIAR OPERACIONAL | A-HOSP E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA | 35518 | 200 | 1949.49 | 713.57 | 1235.92 |
| ADRIANA NOGUEIRA DE OLIVEIRA | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | GUARDA MUNICIPAL | MANUT DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL | 43538 | 200 | 8617.56 | 2594.14 | 6023.42 |
| ADRIANA PIMENTEL BATISTA | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENS INFANTIL CRECHES - FUNDEB 70% | 37742 | 200 | 7818.26 | 5153 | 2665.26 |
| ADRIANA PONTES CRUZ | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | CIRURGIAO DENTISTA PSF | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE - PSF | 93483 | 200 | 6726.57 | 798.48 | 5928.09 |
| ADRIANA ROCHA DO NASCIMENTO | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 12478 | 200 | 10444.73 | 3165.91 | 7278.82 |
| ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 95965 | 200 | 5789.91 | 1145.84 | 4644.07 |
| ADRIANA SILVA MACHADO | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | ESTAVEIS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE - PSF | 54070 | 200 | 4857.67 | 1756.43 | 3101.24 |
| ADRIANA SIQUEIRA SILVA | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | COMISSIONADO | DIRETOR ESCOLAR D | MANUTENCAO DO ENS PRE-ESCOLAR - FUNDEB 70% | 89229 | 200 | 4808.51 | 774.83 | 4033.68 |
| ADRIANA TAVARES VIEIRA PESSOA | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | TECNICO DE PLANEJ E GESTAO | GER. ADMINISTRATIVO E ESTRAT. A SEC FIN E PLANEJAM | 74 | 200 | 19188.08 | 13131.68 | 6056.4 |
| ADRIANA VIANA FAUSTINO | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 95966 | 195 | 5389.17 | 994.76 | 4394.41 |
| ADRIANA VIEIRA DE MENDONCA | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 37744 | 200 | 12165.21 | 3684.19 | 8481.02 |
| ADRIANE SILVEIRA RODRIGUES | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | AGENTE DE SUPORTE EM EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 93707 | 200 | 1665.58 | 249.83 | 1415.75 |
| ADRIANIZIA DA SILVA SOMBRA | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 71336 | 200 | 14297.26 | 6637.89 | 7659.37 |
| ADRIANNY GENI RICCO KNEBEL DINIZ | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 37435 | 200 | 9147.38 | 5767.18 | 3380.2 |
| ADRIANO ARAUJO MAGALHAES | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO | A-OPERACAO E FISCALIZACAO | 13953 | 200 | 10785.6 | 3520.73 | 7264.87 |
| ADRIANO ARAUJO SIQUEIRA | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | ESTAVEIS | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS-ENDEMIAS | 24140 | 200 | 6110.79 | 1316.1 | 4794.69 |
| ADRIANO CESAR FREITAS DA SILVA | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | GUARDA MUNICIPAL | MANUT DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL | 56728 | 200 | 5159.44 | 3354.91 | 1804.53 |
| ADRIANO DE MORAES MENEZES | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | ESTAVEIS | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS-ENDEMIAS | 24141 | 200 | 6110.79 | 1331 | 4779.79 |
| ADRIANO DE SOUSA DOS SANTOS | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | ESTAVEIS | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS-ENDEMIAS | 24142 | 200 | 6285.38 | 3461.71 | 2823.67 |
| ADRIANO EDSON DA SILVA PIMENTEL | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | ESTAVEIS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE - PSF | 53899 | 200 | 5633.31 | 1199.63 | 4433.68 |
| ADRIANO GARCIA ALVES | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 71340 | 200 | 7367.32 | 4571.27 | 2796.05 |
| ADRIANO GOES MONTEIRO | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | CONSELHO TUTELAR | MEMBRO CONSELHO TUTELAR | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | 88751 | 200 | 4200 | 1663.97 | 2536.03 |
| ADRIANO GONCALVES LEITE | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | COMISSIONADO | COORDENADOR DE UNIDADE | APOIO ADMINSTRATIVO A SEC MUNIC DE INFRAESTRUTURA | 96752 | 200 | 6300 | 1337.89 | 4962.11 |
| ADRIANO JONHSON RICARDO DO NASCIMENTO | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | AGENTE DE PRESERVACAO DE BENS PUBLICOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 91515 | 200 | 1518 | 113.85 | 1404.15 |
| ADRIANO LUCIO PEREIRA | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | AGENTE DE PRESERVACAO DE BENS PUBLICOS | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE - PSF | 77017 | 200 | 1518 | 113.85 | 1404.15 |
| ADRIANO MENESES DA SILVA | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 93914 | 200 | 7081.24 | 1831.65 | 5249.59 |
| ADRIANO PIRES MONTEIRO | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | COMISSIONADO | ASSESSOR TECNICO I | SEC ESPORTE E JUVENTUDE SEDE | 92871 | 200 | 2520 | 204.03 | 2315.97 |
| ADRIANO ROBERTO SILVA | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 33496 | 200 | 8143.43 | 8143.43 | 0 |
| ADRIANO RODRIGUES DE SOUSA | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | AGENTE DE SUPORTE EM LIMPEZA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC MUN PATR E SERV PUBLICO | 78959 | 200 | 1518 | 113.85 | 1404.15 |
| ADRIANO RODRIGUES DE SOUZA | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | COMISSIONADO | GERENTE DE UNIDADE | ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL | 92971 | 200 | 5000 | 771.83 | 4228.17 |
| ADRIELY DA SILVA MONTEIRO | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | TECNICO DE ENFERMAGEM SUBSTITUTO PLANTONISTA | A-HOSP E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA | 86531 | 200 | 3357.78 | 303.41 | 3054.37 |
| ADRIENNY VERAS MEDEIROS | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 95967 | 195 | 5389.17 | 994.76 | 4394.41 |
| ADSON CARLOS LINHARES GUIMARAES | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | ENFERMEIRO | A-MANUT HOSP DR ABELARDO GADELHA DA ROCHA | 92743 | 200 | 8172.01 | 1984.09 | 6187.92 |
| ADSON DA SILVA ANDRADE | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | AUXILIAR OPERACIONAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 93389 | 200 | 1583 | 212.52 | 1370.48 |
| AEZIO KLEBER SALES MATIAS | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | ESTAVEIS | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS-ENDEMIAS | 24143 | 200 | 6836.77 | 3178.29 | 3658.48 |
| AFONSO DA COSTA NASCIMENTO | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | COMISSIONADO | DIRETOR DE NUCLEO | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC SAUDE | 94589 | 200 | 3500 | 372.24 | 3127.76 |
| AGECELIA DAS CHAGAS DA COSTA | ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | TEMPORÁRIO | PROFESSOR | MANUTENCAO DO ENS INFANTIL CRECHES - FUNDEB 70% | 96532 | 200 | 5527.36 | 1046.99 | 4480.37 |
