| Nome do funcionário | Competência | Folha | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Proventos | Descontos | Liquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABNER DE OLIVEIRA VIANA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | SECRETARIO ESCOLAR C | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 89931 | 200 | 573 | 0 | 573 |
| ADALIA SAMARA GADELHA DE HOLANDA LIMA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | ASSISTENTE TECNICO | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC SAUDE | 96826 | 200 | 1518 | 469.59 | 1048.41 |
| ADELAIDE MARIA RODRIGUES LOPES UCHOA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | COORD DA PROC PATRIM E MEIO AM | 456 MANUT DAS ATIVIDADES DA PROC GERAL DO MUNICIP | 95512 | 150 | 3288.92 | 18.96 | 3269.96 |
| ADNALYNE DA SILVA GUIMARAES | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | COORDENADOR PEDAGOGICO D | MANUTENCAO DO ENS PRE-ESCOLAR - FUNDEB 70% | 88080 | 200 | 1373.86 | 517.25 | 856.61 |
| AGENOR MOREIRA SAUNDERS | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | ASSISTENTE TECNICO | APOIO ADM A SEC MUN DESENV RURAL | 96892 | 200 | 1518 | 571.52 | 946.48 |
| AILTON MOREIRA DO NASCIMENTO | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | DIRETOR ESCOLAR A | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 88136 | 200 | 1831.81 | 503.74 | 1328.07 |
| ALAN JEFFERSON XIMENES SAMPAIO | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | COORDENADOR DE UNIDADE | GER. ADMINISTRATIVO E ESTRAT. A SEC FIN E PLANEJAM | 97110 | 200 | 7000 | 1925 | 5075 |
| ALDEN CHRISTIAN PINHEIRO DE BARROS | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO DO PREGAO | 456 MANUT DAS ATIVIDADES DA PROC GERAL DO MUNICIP | 95550 | 200 | 3200 | 932.14 | 2267.86 |
| ALESSANDRA DORIA DE LIMA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | COORDENADOR PEDAGOGICO B | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 88137 | 200 | 1373.86 | 517.25 | 856.61 |
| ALESSANDRO CORREIA DE SOUSA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | COORDENADOR PEDAGOGICO C | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 88551 | 200 | 1373.86 | 377.81 | 996.05 |
| ALEXANDRE FERREIRA DA COSTA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | DIRETOR ESCOLAR D | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 88526 | 200 | 1373.86 | 797.86 | 576 |
| ALEXSANDRA RAMALHO DA SILVA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | COORDENADOR PEDAGOGICO D | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 89806 | 200 | 1373.86 | 676.62 | 697.24 |
| ALINE DE FATIMA DIONIZIO DO NASCIMENTO | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | COORDENADOR PEDAGOGICO B | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 88236 | 200 | 4808.51 | 928.14 | 3880.37 |
| ALINE GONCALVES PINHEIRO | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | DIRETOR DE NUCLEO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 93180 | 200 | 3500 | 962.5 | 2537.5 |
| ALINE REGIA TABOSA MACIEL RODRIGUES | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | DIRETOR ESCOLAR D | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 88083 | 200 | 1373.86 | 1027.64 | 346.22 |
| ALLINE ARAGAO PONTES | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | GERENTE DE NUCLEO | 478 APOIO ADM A SEC MUN DES SOCIAL | 95322 | 200 | 2900 | 797.5 | 2102.5 |
| ALLISON BRUNO CARNEIRO DE FREITAS | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | ASSISTENTE TECNICO | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC SAUDE | 96933 | 200 | 1518 | 42.07 | 1475.93 |
| AMAURI BATISTA MIRANDA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | ASSESSOR TECNICO I | APOIO ADM A SEC MUN DESENV RURAL | 96893 | 200 | 2520 | 693 | 1827 |
| ANA CLAUDIA DE LIMA BEZERRA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | DIRETOR ESCOLAR B | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 89458 | 200 | 1602.83 | 894.68 | 708.15 |
| ANA CLAUDIA SILVA LEITE | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | ASSESSOR TECNICO II | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC MUN PATR E SERV PUBLICO | 96980 | 200 | 1518 | 0 | 1518 |
| ANA CRISTINA DIAS CARNEIRO | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | SECRETARIO ADJUNTO | 478 APOIO ADM A SEC MUN DES SOCIAL | 95335 | 200 | 11750 | 3150.49 | 8599.51 |
| ANA EMILIA DE SOUSA CAMPOS | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | DIRETOR DE NUCLEO | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC SAUDE | 94590 | 200 | 3500 | 1283.29 | 2216.71 |
| ANA FABIOLA FORTALEZA DE AQUINO | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | CHEFE DE NUCLEO III | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 95368 | 200 | 1518 | 289.02 | 1228.98 |
| ANA FLAVIA SAMPAIO DE MORAES | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | COORDENADOR PEDAGOGICO D | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 96514 | 200 | 1373.86 | 377.81 | 996.05 |
| ANA JAMILLE BATISTA DO NASCIMENTO | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | CHEFE DE NUCLEO II | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 93182 | 200 | 1518 | 417.45 | 1100.55 |
| ANA KARINA FONTENELE MORAES COSTA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | COORDENADOR PEDAGOGICO D | MANUTENCAO DO ENS INFANTIL CRECHES - FUNDEB 70% | 89772 | 200 | 1373.86 | 517.25 | 856.61 |
| ANA LUCIA ALMEIDA TIMOTEO | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | COORDENADOR PEDAGOGICO C | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 89447 | 200 | 1373.86 | 377.81 | 996.05 |
| ANA LUCIA JERONIMO DO NASCIMENTO | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | SECRETARIO ESCOLAR D | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 88143 | 200 | 573 | 0 | 573 |
| ANA MARA DA SILVA CUNHA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | DIRETOR ESCOLAR E | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 88144 | 200 | 1373.86 | 377.81 | 996.05 |
| ANA PATRICIA DO NASCIMENTO GOIS | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | COORDENADOR PEDAGOGICO C | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 88145 | 200 | 1373.86 | 517.25 | 856.61 |
| ANA PAULA DE PINHO DA SILVA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | ASSISTENTE TECNICO III | 431 MANUT DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL | 96906 | 200 | 1518 | 417.45 | 1100.55 |
| ANA PAULA DO NASCIMENTO BENTO | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | ASSESSOR TECNICO II | 431 MANUT DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL | 96907 | 200 | 1518 | 392.92 | 1125.08 |
| ANA PAULA MARTINS DE ANDRADE | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | COORDENADOR PEDAGOGICO D | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 89799 | 200 | 1373.86 | 377.81 | 996.05 |
| ANA TEREZA OLIVEIRA CRISOSTOMO | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | SUPERINTENDENTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 93183 | 200 | 2520 | 693 | 1827 |
| ANATELIA SILVA BEZERRA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | DIRETOR ESCOLAR B | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 88529 | 200 | 1373.86 | 298.81 | 1075.05 |
| ANATOLIS FRANCE MAGALHAES DA SILVA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | ASSESSOR TECNICO I | GESTAO AMBIENTAL | 96937 | 200 | 2520 | 693 | 1827 |
| ANDERSON COSTA MENDONCA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | SUPERINTENDENTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 93185 | 200 | 2520 | 693 | 1827 |
| ANDRE LUIZ GONCALVES LOPES | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | GERENTE DE NUCLEO | GER. ADMINISTRATIVO E ESTRAT. A SEC FIN E PLANEJAM | 95682 | 200 | 2900 | 0 | 2900 |
| ANDREA ALVES ARAUJO PINTO | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | DIRETOR ESCOLAR D | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 88458 | 200 | 1373.86 | 0 | 1373.86 |
| ANDREA HERCULANO DE PAULA OLIVEIRA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | DIRETOR DE NUCLEO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 93186 | 200 | 3500 | 1317.75 | 2182.25 |
| ANDREA NOGUEIRA DE MOURA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | COORDENADOR PEDAGOGICO A | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 88147 | 200 | 1373.86 | 517.25 | 856.61 |
| ANDREIA DE SOUSA MAGALHAES CAETANO | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | SUPERINTENDENTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 93187 | 200 | 2520 | 693 | 1827 |
| ANDRESSA OLIVEIRA BRAZ DIAS | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | ASSESSOR TECNICO II | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE - PSF | 95346 | 200 | 1518 | 0 | 1518 |
| ANGELA MARIA FLOR DE SOUSA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | ASSESSOR TECNICO II | GER. ADMINISTRATIVO E ESTRAT. A SEC FIN E PLANEJAM | 95689 | 200 | 2024 | 556.6 | 1467.4 |
| ANGELA PEIXOTO NOBRE | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | DIRETOR ESCOLAR D | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 89474 | 200 | 1373.86 | 517.25 | 856.61 |
| ANTONIA JEANE ALVES DE LIMA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | COORDENADOR PEDAGOGICO C | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 88504 | 200 | 4808.51 | 928.14 | 3880.37 |
| ANTONIA RAMILA DE MOURA LIMA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | COORDENADOR PEDAGOGICO D | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 88002 | 200 | 4808.51 | 928.14 | 3880.37 |
| ANTONIA RIVANILCE DE ALCANTARA DOS SANTOS ROCHA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | SECRETARIO ESCOLAR D | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 88150 | 200 | 573 | 156.04 | 416.96 |
| ANTONIA TAMIRES DE OLIVEIRA PROCOPIO | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | CHEFE DE NUCLEO II | 471 MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINIST E REC HUMAN | 95300 | 200 | 2024 | 0 | 2024 |
| ANTONIA VERISANGELA DO NASCIMENTO SOARES | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | COORDENADOR PEDAGOGICO C | MANUTENCAO DO ENS INFANTIL CRECHES - FUNDEB 70% | 92422 | 200 | 1373.86 | 221.92 | 1151.94 |
| ANTONIO ANDRE SILVA LIMA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | ASSISTENTE TECNICO | 431 MANUT DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL | 96908 | 200 | 1518 | 417.45 | 1100.55 |
| ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO PEREIRA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | COORDENADOR PEDAGOGICO C | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 88151 | 200 | 1373.86 | 517.26 | 856.6 |
| ANTONIO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | ASSISTENTE TECNICO | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC MUN PATR E SERV PUBLICO | 96946 | 200 | 1518 | 160.4 | 1357.6 |
| ANTONIO GILSON RODRIGUES ALVES | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | DIRETOR ESCOLAR E | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 88086 | 200 | 1373.86 | 441.82 | 932.04 |
| ANTONIO JARBAS PINHEIRO DE FARIAS | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | GERENTE DE UNIDADE | GER. ADMINISTRATIVO E ESTRAT. A SEC FIN E PLANEJAM | 95690 | 200 | 5000 | 312.89 | 4687.11 |
| ANTONIO SAMUEL DE SOUSA PONTE REIS | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | COORDENADOR PEDAGOGICO C | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 88240 | 200 | 1373.86 | 671.73 | 702.13 |
| ANTONIO SERGIO DE SOUSA CAVALCANTE | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | ASSISTENTE TECNICO | 431 MANUT DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL | 96909 | 200 | 1518 | 417.45 | 1100.55 |
| ANTONIO VICENTE DA SILVA NETO | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | ASSESSOR TECNICO | 431 MANUT DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL | 96911 | 200 | 1518 | 536.99 | 981.01 |
| ARILSON SOARES DOS SANTOS | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | DIRETOR ESCOLAR C | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 88153 | 200 | 1373.86 | 699.55 | 674.31 |
| ARSENIO VICTOR BARROS LOPES | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | GERENTE DE UNIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 93189 | 200 | 5000 | 1427.14 | 3572.86 |
| BARBARA EMANUELLE EVANGELISTA BITTENCOURT OLIVEIRA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | DIRETOR ESCOLAR D | MANUTENCAO DO ENS PRE-ESCOLAR - FUNDEB 70% | 88455 | 200 | 1831.81 | 192.34 | 1639.47 |
| BETUEL MAGALHAES DE SOUSA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | SUPERINTENDENTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 93190 | 200 | 2520 | 693 | 1827 |
| BRUNO LEITE PINTO | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | COORD DA PROCURADORIA CIVIL | 456 MANUT DAS ATIVIDADES DA PROC GERAL DO MUNICIP | 95515 | 150 | 3288.92 | 18.96 | 3269.96 |
| CAMILA BEZERRA COSTA DA SILVA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | SECRETARIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 92804 | 200 | 0 | ||
| CAMILA MARIA ARAUJO DE MORAIS | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | DIRETOR ESCOLAR D | MANUTENCAO DO ENS PRE-ESCOLAR - FUNDEB 70% | 88313 | 200 | 1373.86 | 377.81 | 996.05 |
| CANDIDA DEBORA PINTO MARQUES | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | COORDENADOR PEDAGOGICO C | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 88157 | 200 | 1373.86 | 192.34 | 1181.52 |
| CARLA ANDREA DRUMOND ARCANJO | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | COORDENADOR PEDAGOGICO C | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 88530 | 200 | 1373.86 | 774.24 | 599.62 |
| CARLA CRISTINA LIRA DE LIMA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | COORDENADOR PEDAGOGICO D | MANUTENCAO DO ENS INFANTIL CRECHES - FUNDEB 70% | 89778 | 200 | 1373.86 | 517.26 | 856.6 |
| CAROLINA DE SOUZA ALVES DA SILVA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | DIRETOR ESCOLAR E | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 88494 | 200 | 1373.86 | 269.37 | 1104.49 |
| CELIA DE ANDRADE GOIS DE OLIVEIRA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | ASSESSOR TECNICO I | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 96871 | 200 | 2520 | 566.81 | 1953.19 |
| CHRISTIANNE SILVEIRA FONTELES | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | SUPERINTENDENTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 93192 | 200 | 2520 | 693 | 1827 |
| CIBERE OLIVEIRA ELIAS GABRIEL | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | COORDENADOR PEDAGOGICO C | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 89463 | 200 | 1373.86 | 429.95 | 943.91 |
| CICERA SIMONE BESERRA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | DIRETOR ESCOLAR D | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 88554 | 200 | 1373.86 | 482.09 | 891.77 |
| CINTIA DAISY VIEIRA ALMEIDA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | ASSESSOR TECNICO I | 478 APOIO ADM A SEC MUN DES SOCIAL | 96912 | 200 | 2520 | 558.44 | 1961.56 |
| CLARICE LOPES DE ALMEIDA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | COORDENADOR PEDAGOGICO E | MANUTENCAO DO ENS PRE-ESCOLAR - FUNDEB 70% | 88013 | 200 | 1373.86 | 192.34 | 1181.52 |
| CLARISSA DE MELO CAVALCANTE VIEIRA DE SOUSA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | DIRETOR DE NUCLEO | APOIO ADMIN A CONTROLADORIA GERAL MUNICIPIO | 94546 | 200 | 3500 | 39.76 | 3460.24 |
| CLAUDENIA BENTO DE MATOS | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | DIRETOR ESCOLAR C | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 92426 | 200 | 1373.86 | 517.26 | 856.6 |
| CLAUDENICE DE FREITAS SOUZA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | SUPERINTENDENTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 93193 | 200 | 2520 | 693 | 1827 |
| CLAUDIA MARIA LIMA COUTINHO | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | DIRETOR ESCOLAR D | MANUTENCAO DO ENS PRE-ESCOLAR - FUNDEB 70% | 88159 | 200 | 1373.86 | 192.34 | 1181.52 |
| CLEONICE MARLI PEREIRA DINIZ CARRIAZO DANTAS | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | COORDENADOR PEDAGOGICO C | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 88160 | 200 | 1373.86 | 668.4 | 705.46 |
| CLERTON ARAUJO FROTA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | ASSISTENTE TECNICO | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC MUN PATR E SERV PUBLICO | 96970 | 200 | 1518 | 0 | 1518 |
| CRISTIANE DE OLIVEIRA CAVALCANTE | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | GERENTE DE UNIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 93194 | 200 | 5000 | 1375 | 3625 |
| CRISTIANO JOSE DE AQUINO MOURA SOUSA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | COORDENADOR PEDAGOGICO C | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 88532 | 200 | 4808.51 | 2067.02 | 2741.49 |
| DAIANE SARA LEAL DOS REIS | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | CORREGEDOR DA GUARDA MUNICIPAL | 431 MANUT DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL | 93121 | 200 | 5000 | 1851.02 | 3148.98 |
| DANIEL DE PONTI SOUZA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | ASSESSOR TECNICO I | GESTAO AMBIENTAL | 96939 | 200 | 2520 | 662.83 | 1857.17 |
| DANIEL FIRMINO DE ASSUNCAO FILHO | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | ASSESSOR TECNICO I | 405 MANUTENCAO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 94528 | 200 | 2520 | 0 | 2520 |
| DANIELE FREITAS DOS SANTOS | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | SECRETARIO ESCOLAR C | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 89952 | 200 | 573 | 168.88 | 404.12 |
| DANIELE PINHEIRO BARROS | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | COORDENADOR PEDAGOGICO D | MANUTENCAO DO ENS INFANTIL CRECHES - FUNDEB 70% | 89443 | 200 | 4808.51 | 973.93 | 3834.58 |
| DANILO DUARTE GURGEL | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | ASSESSOR TECNICO I | APOIO ADMIN A CONTROLADORIA GERAL MUNICIPIO | 94547 | 200 | 3360 | 924 | 2436 |
| DAYANA PAULA DE PAIVA ALMEIDA SOUSA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | COORDENADOR PEDAGOGICO E | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 88464 | 200 | 1373.86 | 192.34 | 1181.52 |
| DEBORA MOREIRA ALEXANDRE | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | COORDENADOR PEDAGOGICO C | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 88243 | 200 | 1373.86 | 517.25 | 856.61 |
| DEBORA NAGLY JOSINO BEZERRA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | DIRETOR ESCOLAR C | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 89779 | 200 | 1373.86 | 377.81 | 996.05 |
| DEBORA PEREIRA DA SILVA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | DIRETOR DE NUCLEO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 93196 | 200 | 3500 | 962.5 | 2537.5 |
| DENISE MOREIRA DOS SANTOS | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | ASSISTENTE TECNICO | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC MUN PATR E SERV PUBLICO | 96972 | 200 | 1518 | 175.05 | 1342.95 |
| DEUSA MARIA SILVA SALES | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | COORDENADOR PEDAGOGICO C | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 88164 | 200 | 1373.86 | 377.82 | 996.04 |
| DEYZIANE DE OLIVEIRA AMORIM | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | PREGOEIRO | 456 MANUT DAS ATIVIDADES DA PROC GERAL DO MUNICIP | 97006 | 200 | 8000 | 2103.27 | 5896.73 |
| DIANA EVELINE DO NASCIMENTO COELHO | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | COORDENADOR PEDAGOGICO D | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 88017 | 200 | 4808.51 | 973.93 | 3834.58 |
| DIANNA CASTRO HOLANDA SOUSA | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | COORD DA PROCURADORIA FISCAL | 456 MANUT DAS ATIVIDADES DA PROC GERAL DO MUNICIP | 95519 | 150 | 4385.22 | 730.78 | 3654.44 |
| DIEGO LOPES DOS SANTOS | AGOSTO/2025 | FOLHA NORMAL | CONCURSADO/COMISSIONADO | GERENTE DE UNIDADE | 403 MANUT DAS ATIVIDADES DE SALVAMENTO AQUATICO | 93334 | 200 | 5000 | 1346.3 | 3653.7 |
