SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM VIAS E LOGRADOUROS

Data: 18/05/2021

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Tipo: CONSTRUÇÃO

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Local: RODOVIA CE 090, KM 01, 1076, BAIRRO ITAMBÉ, CEP: 61600-970, Caucaia - CE

Data prevista: 12/02/2026

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA, CONSIDERANDO O MENOR PREÇO EM FUNÇÃO DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE AS TABELAS DE PREÇOS E CUSTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO SINAPI/CE, DA SEINFRA E DO SICRO - TABELAS SINTÉTICAS SEM DESONERAÇÃO, ACRESCIDAS COM BDI DE 20,73% (VINTE VÍRGULA SETENTA E TRÊS POR CENTO), CONFORME CONDIÇÕES ESPECIFICADAS NO EDITAL.

Estastísticas da obra

VALOR TOTAL DA OBRA
R$ 12.074.086,30
TOTAL DE MEDIÇÕES
R$ 35.098.638,89
SALDO DA OBRA
R$ -23.024.552,59
PORCENTAGEM DA OBRA
290,69%
TOTAL DE MEDIÇÕES PAGAS
R$ 35.098.638,89
SALDO DA CONTA
R$ -23.024.552,59
PERCENTUAL FINANCEIRO
290,69%
Período Responsável pela execução Número Valor Percentual Situação Mais
01/08/2024 - 31/08/2024 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 40 R$ 1.399.343,99 11,59% PAGO
01/07/2024 - 31/07/2024 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 39 R$ 583.097,67 4,83% PAGO
01/06/2024 - 30/06/2024 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 38 R$ 363.000,00 3,01% PAGO
01/06/2024 - 30/06/2024 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 38 R$ 330.542,39 2,74% PAGO
01/05/2024 - 31/05/2024 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 37 R$ 609.000,00 5,04% PAGO
01/05/2024 - 31/05/2024 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 37 R$ 68.518,22 0,57% PAGO
01/04/2024 - 30/04/2024 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 36 R$ 830.881,54 6,88% PAGO
01/03/2024 - 31/03/2024 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 35 R$ 751.404,41 6,22% PAGO
01/02/2024 - 29/02/2024 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 34 R$ 524.001,83 4,34% PAGO
01/01/2024 - 31/01/2024 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 33 R$ 211.249,55 1,75% PAGO
01/12/2023 - 31/12/2023 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 32 R$ 213.354,59 1,77% PAGO
01/11/2023 - 30/11/2023 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 31 R$ 234.522,77 1,94% PAGO
01/10/2023 - 31/10/2023 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 30 R$ 369.040,84 3,06% PAGO
01/09/2023 - 30/09/2023 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 29 R$ 353.629,47 2,93% PAGO
01/08/2023 - 31/08/2023 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 28 R$ 435.548,56 3,61% PAGO
01/07/2023 - 31/07/2023 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 27 R$ 3.661,23 0,03% PAGO
01/07/2023 - 31/07/2023 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 27 R$ 292.095,72 2,42% PAGO
01/06/2023 - 30/06/2023 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 26 R$ 146.197,29 1,21% PAGO
01/05/2023 - 31/05/2023 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 25 R$ 473.780,56 3,92% PAGO
01/04/2023 - 30/04/2023 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 24 R$ 188.886,84 1,56% PAGO
01/03/2023 - 31/03/2023 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 23 R$ 211.816,34 1,75% PAGO
01/02/2023 - 28/02/2023 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 22 R$ 20.069,20 0,17% PAGO
01/01/2023 - 31/01/2023 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 21 R$ 476.967,10 3,95% PAGO
01/01/2023 - 31/01/2023 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 21 R$ 253.000,00 2,10% PAGO
01/12/2022 - 31/12/2022 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 20 R$ 873.604,70 7,24% PAGO
01/11/2022 - 30/11/2022 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 19 R$ 754.537,29 6,25% PAGO
01/11/2022 - 30/11/2022 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 19 R$ 300.000,00 2,48% PAGO
01/10/2022 - 31/10/2022 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 18 R$ 500.000,00 4,14% PAGO
01/10/2022 - 31/10/2022 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 18 R$ 515.726,49 4,27% PAGO
01/10/2022 - 31/10/2022 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 6 R$ 991.512,62 8,21% PAGO
01/09/2022 - 30/09/2022 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 17 R$ 680.000,00 5,63% PAGO
01/09/2022 - 30/09/2022 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 17 R$ 321.707,71 2,66% PAGO
01/08/2022 - 31/08/2022 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 16 R$ 1.635.921,44 13,55% PAGO
01/07/2022 - 31/07/2022 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 15 R$ 1.557.761,84 12,90% PAGO
01/06/2022 - 30/06/2022 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 14 R$ 1.489.452,73 12,34% PAGO
01/05/2022 - 31/05/2022 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 13 R$ 2.040.949,54 16,90% PAGO
01/04/2022 - 30/04/2022 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 12 R$ 1.583.615,69 13,12% PAGO
01/03/2022 - 31/03/2022 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 11 R$ 1.431.763,67 11,86% PAGO
01/02/2022 - 28/02/2022 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 10 R$ 772.488,65 6,40% PAGO
01/01/2022 - 31/01/2022 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 9 R$ 982.451,40 8,14% PAGO
01/12/2021 - 31/12/2021 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 8 R$ 603.291,11 5,00% PAGO
01/11/2021 - 30/11/2021 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 7 R$ 911.299,33 7,55% PAGO
01/09/2021 - 30/09/2021 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 5 R$ 1.453.471,93 12,04% PAGO
01/08/2021 - 31/08/2021 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 4 R$ 2.133.536,34 17,67% PAGO
19/07/2021 - 31/07/2021 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 3 R$ 1.905.504,70 15,78% PAGO
01/06/2021 - 30/06/2021 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 2 R$ 1.652.927,75 13,69% PAGO
18/05/2021 - 31/05/2021 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 1 R$ 663.503,85 5,50% PAGO
Data Tipo Número Exercício Nome do Credor Valor Mais
17/05/2021 CONTRATO ORIGINAL 2021.05.17.01 2021 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA R$ 0,00
Data Situação
18/05/2021 CADASTRADO

Evolução das medições

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON