Nome: MARIA LIDUINA DE OLIVEIRA SOUSA
Matrícula: 10086
Data admissão: 04/05/1999
Carga horária: 200
Setor: A-GESTAO AMBIENTAL
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 730 - AGENTE DE SUPORTE A FISCALIZAC
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 14.131,21 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.481,66 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 7.861,25 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 7.210,64 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 7.210,64 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.210,64 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.210,64 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?