Nome: ROGEVANDO RODRIGUES NUNES
Matrícula: 10118
Data admissão: 04/05/1999
Carga horária: 200
Setor: A-HOSP E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 510 - MEDICO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 34.308,49 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 34.308,49 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 34.308,49 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 41.596,67 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 31.730,76 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 31.730,76 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 31.730,76 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 31.730,76 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?