Nome: PEDRO JORGE COSTA SOUZA
Matrícula: 10148
Data admissão: 04/05/1999
Carga horária: 200
Setor: 480 BLOCO DA PROT SOC BASICA BLPSB
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 718 - TECNICO EDUCACIONAL
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 10.448,87 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.448,87 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.448,87 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.448,87 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 13.289,93 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.967,45 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.967,45 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.967,45 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?