Nome: DANIELLE CARVALHO JUACABA
Matrícula: 10261
Data admissão: 04/05/1999
Carga horária: 200
Setor: APOIO ADMINSTRATIVO A SEC MUNIC DE INFRAESTRUTURA
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 052 - ENGENHEIRO CIVIL
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 13.397,56 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 13.397,56 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 13.397,56 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 17.863,41 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 12.780,26 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.413,55 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.413,55 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.413,55 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?