Nome: ANTONIO PEREIRA ALVES
Matrícula: 10302
Data admissão: 28/06/1999
Carga horária: 200
Setor: 431 MANUT DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 030 - GUARDA MUNICIPAL
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 9.149,01 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 11.888,29 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.843,31 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 8.916,22 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 8.435,85 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 7.948,98 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.435,85 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.505,40 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?