Nome: ALDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA
Matrícula: 10326
Data admissão: 28/06/1999
Carga horária: 200
Setor: 431 MANUT DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 030 - GUARDA MUNICIPAL
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 8.219,86 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.678,72 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.075,07 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 8.009,04 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 7.703,01 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 7.199,08 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.703,01 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.703,01 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?