Nome: GLEIDSON GEORGE MARTINS DA SILVA
Matrícula: 10426
Data admissão: 20/07/1999
Carga horária: 200
Setor: ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE - PSF
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 314 - DENTISTA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 18.839,06 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 17.417,77 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 23.223,69 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 17.417,77 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 16.615,24 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 16.615,24 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 16.615,24 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 16.615,24 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?