Nome: SOLANGE WLADIA DE SOUSA MARTINS
Matrícula: 10483
Data admissão: 20/07/1999
Carga horária: 100
Setor: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.255,02 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.255,02 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.673,36 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.255,02 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.003,96 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.003,96 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.003,96 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.003,96 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?