Nome: CLAUDIA REJANE RIBEIRO GIRAO
Matrícula: 10536
Data admissão: 20/07/1999
Carga horária: 200
Setor: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 13.071,85 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 12.815,52 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 16.562,75 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 17.146,48 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 12.059,41 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 12.059,41 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 21.846,98 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.371,02 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?