Nome: SIMONIA MARIA DE SOUZA CASTRO
Matrícula: 11934
Data admissão: 07/08/2002
Carga horária: 200
Setor: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 11.151,76 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.933,11 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 14.577,48 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 14.627,91 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.288,04 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.288,04 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.086,31 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.086,31 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?