Nome: TEREZA CRISTINA DE SOUSA FROTA
Matrícula: 11967
Data admissão: 07/08/2002
Carga horária: 200
Setor: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 10.933,11 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.718,72 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 14.291,62 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 14.341,07 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.086,31 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.086,31 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.888,56 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.888,56 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?