Nome: VALERIA VIANA PEIXOTO
Matrícula: 11987
Data admissão: 07/08/2002
Carga horária: 200
Setor: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.498,54 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.531,05 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.531,05 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.324,55 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.324,55 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?