Nome: SOCORRO IIONE CARNEIRO DOS SANTOS MENESES
Matrícula: 12007
Data admissão: 07/08/2002
Carga horária: 200
Setor: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 14.218,51 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 13.939,73 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 18.586,30 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 18.650,60 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 13.117,27 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 13.117,27 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.860,07 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.860,07 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?