Nome: SARA DOS SANTOS MOREIRA
Matrícula: 12044
Data admissão: 07/08/2002
Carga horária: 200
Setor: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 11.602,29 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 11.374,81 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 15.166,41 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 15.218,88 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.703,69 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.703,69 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.493,80 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.493,80 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?