Nome: ANDRE LUIS ROCHA DE ARAUJO
Matrícula: 12051
Data admissão: 07/08/2002
Carga horária: 200
Setor: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 11.415,16 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 11.191,34 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 14.921,78 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 14.973,41 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.531,05 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.531,05 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.324,55 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.324,55 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?