Nome: ANTONIA MARLEIDE SOUSA NASCIMENTO
Matrícula: 12061
Data admissão: 21/08/2002
Carga horária: 200
Setor: MANUTENCAO DO ENS PRE-ESCOLAR - FUNDEB 70%
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 10.339,07 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.136,35 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 13.515,13 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 13.820,08 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.243,30 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 8.294,15 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.131,51 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.131,51 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?