Nome: ADRIANA LIMA CHAVES
Matrícula: 12178
Data admissão: 13/02/2003
Carga horária: 150
Setor: MANUT DAS ATIVIDADES DA PROC GERAL DO MUNICIP
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 300 - PROCURADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 30.273,82 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 30.273,82 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 40.365,09 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 30.273,82 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 28.878,97 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 28.878,97 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 28.878,97 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 33.188,91 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?