Nome: CAROLINA DE SOUZA ALVES DA SILVA
Matrícula: 12214
Data admissão: 12/02/2003
Carga horária: 200
Setor: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.373,86 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.373,86 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.373,86 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 13.602,47 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 13.335,75 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 20.359,25 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 14.274,01 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.039,14 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?