Nome: ANA CLAUDIA HOLANDA DE ALMEIDA
Matrícula: 12272
Data admissão: 26/02/2003
Carga horária: 200
Setor: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 12.566,58 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 12.320,17 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 16.426,89 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 16.483,72 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 11.593,28 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 11.593,28 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.365,96 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.365,96 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?