Nome: AURISLEDA MARTINS DE SOUSA
Matrícula: 12374
Data admissão: 12/02/2003
Carga horária: 100
Setor: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.660,80 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.549,80 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.399,73 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 7.425,33 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.222,36 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.222,36 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.119,95 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.119,95 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?