Nome: ANDRE DO NASCIMENTO JOSINO
Matrícula: 12408
Data admissão: 02/05/2003
Carga horária: 200
Setor: A-OPERACAO E FISCALIZACAO
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 391 - AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 14.700,39 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 14.888,02 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 19.656,32 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 15.446,83 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 11.921,33 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 11.921,33 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.014,00 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.921,33 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?