Nome: ANTONIA KATIA BARROS RIBEIRO
Matrícula: 12452
Data admissão: 05/05/2003
Carga horária: 200
Setor: MANUTENCAO DO ENS INFANTIL CRECHES - FUNDEB 70%
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 12.906,62 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 12.653,55 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 16.353,42 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 16.929,76 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 11.906,99 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 11.906,99 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.673,50 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.673,50 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?