Nome: ANTONIA VERAS RODRIGUES
Matrícula: 12454
Data admissão: 25/04/2003
Carga horária: 200
Setor: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 11.099,61 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.881,96 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 14.509,28 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 14.559,48 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.239,92 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.239,92 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.039,14 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.039,14 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?