Nome: ODIZA MENDES CHAVES
Matrícula: 12877
Data admissão: 18/05/2004
Carga horária: 150
Setor: 456 MANUT DAS ATIVIDADES DA PROC GERAL DO MUNICIP
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 300 - PROCURADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 29.045,22 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 29.045,22 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 29.045,22 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 29.045,22 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 27.706,97 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 27.706,97 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 27.706,97 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 27.706,97 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?