Nome: DANIEL MARCONDES ARAUJO
Matrícula: 13948
Data admissão: 01/11/2005
Carga horária: 200
Setor: A-OPERACAO E FISCALIZACAO
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 391 - AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 13.352,07 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 13.352,07 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 13.394,42 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 13.309,71 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 11.187,69 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 11.187,69 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.272,70 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.932,65 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?