Nome: CLAUDIA DE OLIVEIRA DA SILVA
Matrícula: 2329
Data admissão: 01/06/1992
Carga horária: 200
Setor: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 15.672,47 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 15.365,17 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 20.486,89 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 20.557,77 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 14.458,62 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 14.458,62 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 14.175,11 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 14.175,11 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?