Nome: VANESSA HELENA BRASIL PEREIRA
Matrícula: 33343
Data admissão: 12/07/2010
Carga horária: 200
Setor: ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE - PSF
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 593 - TERAPEUTA OCUPACIONAL
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 7.044,70 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.044,70 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.031,68 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.773,76 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.461,66 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.461,66 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.461,66 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.461,66 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?