Nome: AMANDA ROBERTA FONSECA DO NASCIMENTO
Matrícula: 33398
Data admissão: 12/07/2010
Carga horária: 200
Setor: ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE - PSF
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 070 - MEDICO PSF
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 24.750,88 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 24.750,88 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 31.995,94 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 23.996,96 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 22.891,30 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 22.891,30 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 22.891,30 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 22.891,30 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?