Nome: ANA CRISTINA COSTA FELIX
Matrícula: 33716
Data admissão: 12/07/2010
Carga horária: 200
Setor: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 9.940,76 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.745,85 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 12.994,46 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 13.039,42 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 9.170,84 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.170,84 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.991,02 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.991,02 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?