Nome: DANIELA SAMPAIO MARTINS
Matrícula: 34069
Data admissão: 12/07/2010
Carga horária: 200
Setor: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 10.342,36 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.139,58 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 13.519,44 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 13.990,43 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.412,52 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 8.296,80 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.134,12 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.134,12 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?