Nome: SIMONE CHAYN DA SILVA
Matrícula: 34151
Data admissão: 12/07/2010
Carga horária: 200
Setor: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.520,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.520,00 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.436,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 10.732,69 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.522,23 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 14.029,64 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 14.078,18 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,41 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?