Nome: JOAO ALMEIDA VALE
Matrícula: 34895
Data admissão: 14/10/2010
Carga horária: 200
Setor: APOIO ADMINSTRATIVO A SEC MUNIC DE INFRAESTRUTURA
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 918 - AUXILIAR OPERACIONAL
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.953,42 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.953,42 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.953,42 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.953,42 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.817,02 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.817,02 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.817,02 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.817,02 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?