Nome: SAMIA MARIA FEIJAO DE OLIVEIRA
Matrícula: 34988
Data admissão: 14/10/2010
Carga horária: 200
Setor: 480 BLOCO DA PROT SOC BASICA BLPSB
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 918 - AUXILIAR OPERACIONAL
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.641,87 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.641,87 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.641,87 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.641,87 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.527,22 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.527,22 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.527,22 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.527,22 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?