Nome: JOAB MESQUITA PAIVA
Matrícula: 34996
Data admissão: 14/10/2010
Carga horária: 200
Setor: APOIO ADMIN A CONTROLADORIA GERAL MUNICIPIO
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 878 - AGENTE DE SUPORTE GERENCIAL
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 7.197,01 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.467,26 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.467,26 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.467,26 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.014,81 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.014,81 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?