Nome: ANA EMILIA DE SOUSA CAMPOS
Matrícula: 35371
Data admissão: 14/10/2010
Carga horária: 200
Setor: ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 730 - AGENTE DE SUPORTE A FISCALIZAC
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.433,33 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.419,10 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.419,10 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.419,10 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.419,10 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.215,50 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.215,50 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?