Nome: INGRID DE QUEIROZ FERNANDES
Matrícula: 35377
Data admissão: 14/10/2010
Carga horária: 200
Setor: APOIO ADMINISTRATIVO A SEC SAUDE
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 107 - FARMACEUTICO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.907,20 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.907,20 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.907,20 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.907,20 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.635,01 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.635,01 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.635,01 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.635,01 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?