Nome: DENILANO OLIVEIRA DE ALMEIDA
Matrícula: 35991
Data admissão: 14/10/2010
Carga horária: 200
Setor: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 878 - AGENTE DE SUPORTE GERENCIAL
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 7.091,90 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.257,03 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.257,03 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.257,03 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.014,81 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.014,81 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.014,81 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.014,81 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?