Nome: ROSALINA ROSENDO DA SILVA
Matrícula: 36000
Data admissão: 26/10/2010
Carga horária: 200
Setor: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 11.479,66 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 11.254,56 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 15.006,08 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 15.057,99 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.590,54 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.590,54 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.382,89 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.382,89 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?