Nome: MONICA HELENA DE OLIVEIRA SOUZA
Matrícula: 369
Data admissão: 01/06/1992
Carga horária: 200
Setor: ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE - PSF
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 625 - AGENTE DE SUPORTE EM SAUDE
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.540,80 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.721,06 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.540,80 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.540,80 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.377,66 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.377,66 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.377,66 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.377,66 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?