Nome: CHARLIANA MIRANDA DE SOUSA
Matrícula: 37371
Data admissão: 21/01/2011
Carga horária: 200
Setor: MANUTENCAO DO CEO MUNICIPAL
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 657 - TECNICO DE SUPORTE EM SAUDE
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.007,93 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.007,93 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.007,93 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.007,93 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.915,41 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.915,41 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.915,41 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.915,41 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?