Nome: RUTE DOS SANTOS DE SOUSA MARINHO
Matrícula: 39034
Data admissão: 21/03/2011
Carga horária: 200
Setor: EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS-ENDEMIAS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 647 - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.705,80 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.705,80 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.705,80 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.705,80 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.904,73 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.377,20 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.836,26 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.377,20 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?