Nome: CARLOS SILVA CORREIA
Matrícula: 39839
Data admissão: 27/04/2011
Carga horária: 200
Setor: OPERACAO E FISCALIZACAO
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 391 - AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 8.980,19 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.639,89 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.127,77 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 13.155,25 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 7.551,75 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 7.551,75 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.610,81 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.610,81 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?