Nome: SIDNEY SOUZA DE ALMEIDA
Matrícula: 39876
Data admissão: 27/04/2011
Carga horária: 200
Setor: OPERACAO E FISCALIZACAO
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 391 - AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 10.382,05 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.494,46 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.036,89 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 9.827,94 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 8.705,42 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 11.117,46 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.639,80 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.574,19 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?