Nome: BRUNA LUIZA DE NOJOSA CRISOSTOMO
Matrícula: 40356
Data admissão: 14/10/2010
Carga horária: 200
Setor: MANUTENCAO DO CEO MUNICIPAL
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 918 - AUXILIAR OPERACIONAL
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.066,32 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.123,91 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.123,91 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.123,91 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.899,61 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.899,61 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.899,61 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.899,61 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?